Skoda - Karoq / Skoda Karoq Style 4x4 2.0 TDI 140KW AT7 E6dT
Precio neto EURO (factura IVA)
Fotos coche (57)
Finalizado
Especificación básica
CID1862946
AID2428220
RID2347589
MarcaSkoda
ModelKaroq
ClasificaciónCoche normal
Tipo de carroceríaCamioneta
Tipo de combustibleDiesel
Tipo de caja de cambiosAutomático (7)
Potencia del motor (CV)240 KM
Capacidad del cilindro1968 CC
3
Potencia del motor (kW)177 kW
Kilometraje166 738
km
DañadoNo
Fecha del primer registro09.12.2019
País de origenAlemania

Localización del vehículoRepública Checa

Equipamiento
|
|
Información importante
Falta un juego adicional de neumáticos.
| Fecha | Kilometraje (km) | Descripción |
|---|---|---|
| Dic-24 | 165,945 km | AU/HU (TÜV) |
| Dic-24 | 165,945 km | Frenos diversos |
| Oct-24 | 161,103 km | Inspección UVV |
| May-24 | 147,861 km | Servicio Longlife pequeño |
| May-24 | 147,861 km | Aceite de motor |
| May-24 | 147,861 km | Filtro de aceite |
| Sep-23 | 123,339 km | Diagnóstico de fallos |
| Jul-23 | 117,980 km | Servicio Longlife pequeño |
| Jul-23 | 117,980 km | Inspección UVV |
| Jul-23 | 117,980 km | Aceite de motor |
| Jul-23 | 117,980 km | Servicio anual |
| Jul-23 | 117,980 km | Filtro de aceite |
| Jul-23 | 117,980 km | Aceite de transmisión |
| Jul-23 | 117,980 km | Transmisión diversa |
| Jul-23 | 117,980 km | Liquido de frenos |
| Mar-23 | 107,736 km | Motor de ajuste |
| Dic-22 | 98,500 km | AU/HU (TÜV) |
| Sep-22 | 89,365 km | Servicio Longlife pequeño |
| Sep-22 | 89,365 km | Inspección UVV |
| Sep-22 | 89,365 km | Aceite de motor |
| Sep-22 | 89,365 km | Filtro de aceite |
| Sep-22 | 89,365 km | Frenos diversos |
| Sep-22 | 89,365 km | Filtro de combustible |
| Sep-22 | 89,365 km | Filtro de aire |
| Sep-22 | 89,365 km | Instalación de combustible diversa |
| Sep-21 | 59,157 km | Servicio Longlife pequeño |
| Sep-21 | 59,157 km | Inspección UVV |
| Sep-21 | 59,157 km | Aceite de motor |
| Sep-21 | 59,157 km | Servicio anual |
| Sep-21 | 59,157 km | Filtro de aceite |
| Sep-21 | 59,157 km | Urea (Adblue) wbl |
| Sep-20 | 29,557 km | Servicio Longlife pequeño |
| Sep-20 | 29,557 km | Aceite de motor |
| Sep-20 | 29,557 km | Filtro de aceite |
| Dic-19 | 1,000 km | 4 Ruedas completas |
Daños
¡Atención! Se nos han reportado daños previos en el vehículo por un total de aproximadamente € netos. Costos de reparación estimados de aproximadamente 2800 € netos
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.