Skoda - Kamiq / SKODA Kamiq 1.0 TSI 110pk Ambition
Precio neto EURO (factura IVA)
Fotos coche (48)
Finalizado
Especificación básica
CID1994340
AID2552746
RID2486757
MarcaSkoda
ModelKamiq
ClasificaciónCoche normal
Tipo de carroceríaCamioneta
Tipo de combustibleGasolina
Tipo de caja de cambiosManual
Capacidad del cilindro999 CC
3
Kilometraje22 071
km
DañadoNo
Fecha del primer registro07.04.2021
País de origenAlemania

Localización del vehículoAlemania

Equipamiento
|
|
Información importante
Otras informaciones
| Marca de neumático izquierda delantera | Bridgestone |
| Marca de neumático derecha delantera | Bridgestone |
| Marca de neumático izquierda trasera | Bridgestone |
| Marca de neumático derecha trasera | Bridgestone |
| Daño | Puerta delantera izquierda - rasguño(s) |
| Reparación | Reparar y pintar (parcialmente) |
| Consejo de reparación | si es necesario, ejecutar |
| Costos de reparación | 286.00 |
| Daño | Puerta trasera izquierda - daños diversos (ver foto) |
| Reparación | Reparar y pintar (completo) |
| Consejo de reparación | si es necesario, ejecutar |
| Costos de reparación | 352.00 |
| Daño | Guardabarros trasero izquierdo - daños diversos (ver foto) |
| Reparación | Reparar y pintar (completo) |
| Consejo de reparación | si es necesario, ejecutar |
| Costos de reparación | 374.00 |
| Daño | Parachoques delantero - rasguño(s) |
| Reparación | Reparar y pintar (completo) |
| Consejo de reparación | si es necesario, ejecutar |
| Costos de reparación | 308.00 |
| Daño | Guardabarros trasero derecho - rasguño(s) |
| Reparación | Reparar y pintar (completo) |
| Consejo de reparación | si es necesario, ejecutar |
| Costos de reparación | 318.00 |
| Daño | Puerta trasera derecha - rasguño(s) |
| Reparación | Reparar y pintar (parcialmente) |
| Consejo de reparación | si es necesario, ejecutar |
| Costos de reparación | 296.00 |
| Daño | Puerta delantera derecha - rasguño(s) |
| Reparación | Reparar y pintar (completo) |
| Consejo de reparación | si es necesario, ejecutar |
| Costos de reparación | 286.00 |
| Daño | Manija de puerta exterior delantera derecha - rasguño(s) |
| Reparación | Reparar y pintar (completo) |
| Consejo de reparación | si es necesario, ejecutar |
| Costos de reparación | 51.00 |
| Daño | Espejo exterior derecho - rasguño(s) |
| Reparación | Sustituir y pintar |
| Consejo de reparación | si es necesario, ejecutar |
| Costos de reparación | 75.00 |
| Daño | Guardabarros delantero derecho - rasguño(s) |
| Reparación | Reparar y pintar (parcialmente) |
| Consejo de reparación | si es necesario, ejecutar |
| Costos de reparación | 236.00 |
| Daño | Parachoques trasero - rasguño(s) |
| Reparación | Reparar y pintar (completo) |
| Consejo de reparación | si es necesario, ejecutar |
| Costos de reparación | 284.00 |
| Número de llaves | 2 |
| Libro de mantenimiento disponible | No |
| CD de navegación disponible | No |
| Llave de rueda disponible | No |
| Origen | Lease |
| Número de chasis | TMBGR7NW9M3110768 |
| Tamaño de llanta | 16 pulgadas |
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.