Renault - Trafic / Renault TRAFIC tole FG GCF L1H1 1200 DCI 120
Precio neto EURO (factura IVA)
Fotos coche (53)
Finalizado
Especificación básica
CID1992550
AID2549788
RID2486111
MarcaRenault
ModelTrafic
ClasificaciónOtros
Tipo de carroceríaOtros
Tipo de combustibleDiesel
Tipo de caja de cambiosOtros
Capacidad del cilindro2000 CC
3
Kilometraje115 500
km
DañadoNo
Fecha del primer registro29.10.2019
País de origenFrancia

Localización del vehículoFrancia

Equipamiento
|
|
Información importante
| Fecha | Kilometraje | Descripción |
|---|---|---|
| 2020-06-16T00:00:00 | 10099 | Niveles |
| 2020-06-16T00:00:00 | 10099 | Niveles |
| 2021-01-29T00:00:00 | 23405 | Niveles |
| 2021-01-29T00:00:00 | 23405 | Niveles |
| 2021-01-29T00:00:00 | 23405 | NIVEL AD BLUE |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Pastillas de freno delanteras |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Otros diversos |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Niveles |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Pastillas de freno delanteras |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Pastillas de freno delanteras |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Pastillas de freno delanteras |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Niveles |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Mantenimiento |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Mantenimiento |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | NIVEL AD BLUE |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Limpiaparabrisas |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Mantenimiento |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Pastillas de freno traseras |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | NIVEL AD BLUE |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Pastillas de freno traseras |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Pastillas de freno traseras |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | NIVEL AD BLUE |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Mantenimiento |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Limpiaparabrisas |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Limpiaparabrisas |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Pastillas de freno traseras |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Mantenimiento |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Mantenimiento |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Mantenimiento |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Pastillas de freno traseras |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Mantenimiento |
| 2023-10-12T00:00:00 | 71945 | Diagnóstico |
| 2023-10-12T00:00:00 | 71945 | Diagnóstico |
| 2023-10-12T00:00:00 | 71945 | Actualización / reinicio |
| 2023-10-12T00:00:00 | 71945 | Diagnóstico |
| 2023-12-22T00:00:00 | 71265 | Controles Técnicos |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Mantenimiento |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Limpiaparabrisas |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Mantenimiento |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Discos de freno traseros |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Discos de freno traseros |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Mantenimiento |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | NIVEL AD BLUE |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Mantenimiento |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | NIVEL AD BLUE |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Mantenimiento |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Mantenimiento |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Mantenimiento |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Cambio de líquido de frenos |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Discos de freno traseros |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Discos de freno traseros |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Discos de freno delanteros |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Mantenimiento |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Discos de freno delanteros |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Mantenimiento |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Mantenimiento |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Limpiaparabrisas |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | NIVEL AD BLUE |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Mantenimiento |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Cambio de líquido de frenos |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Cambio de líquido de frenos |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Mantenimiento |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Limpiaparabrisas |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Mantenimiento |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Discos de freno delanteros |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Discos de freno delanteros |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Discos de freno traseros |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Cambio de líquido de frenos |
| 2024-09-13T00:00:00 | 100635 | Batería |
| 2024-09-13T00:00:00 | 100635 | Batería |
| 2024-09-13T00:00:00 | 100635 | Batería |
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.