Skoda - Octavia / Skoda 1.0 TSI Ambition S/S 115HP
Precio neto EURO (factura IVA)
Fotos coche (60)
Finalizado
Especificación básica
CID1849439
AID2386844
RID2317347
MarcaSkoda
ModelOctavia
ClasificaciónCoche normal
Tipo de carroceríaHatchback
Tipo de combustibleGasolina
Tipo de caja de cambiosManual (6)
Potencia del motor (CV)110 KM
Capacidad del cilindro999 CC
3
Potencia del motor (kW)81 kW
Kilometraje101 520
km
DañadoNo
Fecha del primer registro01.01.2020
País de origenRumanía

Localización del vehículoRepública Checa

Equipamiento
|
|
Información importante
No hay juego adicional de neumáticos.
| Fecha | Kilometraje (km) | Descripción |
|---|---|---|
| Jun-24 | 93,832 km | Desmontar y montar rueda delantera izquierda / Desmontar y montar rueda delantera derecha / Desmontar y montar rueda trasera izquierda / Desmontar y montar rueda trasera derecha |
| Jun-24 | 93,832 km | Disco de freno delantero derecho |
| Jun-24 | 93,832 km | Disco de freno delantero izquierdo |
| Jun-24 | 93,832 km | Disco de freno trasero derecho |
| Jun-24 | 93,832 km | Disco de freno trasero izquierdo |
| Jun-24 | 93,832 km | Filtro de aire |
| Jun-24 | 93,832 km | Reemplazar filtro de aire |
| Jun-24 | 93,832 km | Reemplazar juego de discos y pastillas de freno delantero |
| Jun-24 | 93,832 km | Reemplazar juego de discos y pastillas de freno trasero |
| Jun-24 | 93,832 km | Reemplazar tornillo |
| Jun-24 | 93,832 km | Inspección de servicio 90000 KM |
| Jun-24 | 93,832 km | Inspección de servicio 90000 KM |
| Jun-24 | 93,832 km | Pastillas de freno delanteras |
| Jun-24 | 93,832 km | Pastillas de freno traseras |
| Jun-24 | 93,832 km | Tornillo - tornillo de sujeción |
| Jun-24 | 93,832 km | Verificar soporte de freno |
| May-24 | 93,832 km | Valor del vehículo de reemplazo |
| Abr-24 | 75,420 km | PAQUETE 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 CLB |
| Abr-24 | 75,420 km | REPARACIÓN DE CARROCERÍA SEGÚN DOSIER DE DAÑOS K21201359413 |
| Abr-24 | 75,420 km | MATERIALES MENOR |
| Abr-24 | 75,420 km | HORNOS (SONIDO ALTO) |
| Abr-24 | 75,420 km | HORNOS (SONIDO BAJO) |
| Abr-24 | 75,420 km | MANO DE OBRA DE CHAPISTERÍA / PINTURA |
| Abr-24 | 75,420 km | MATERIALES DE PINTURA |
| Abr-24 | 75,420 km | ORNAME GRILLA RAD |
| Abr-24 | 75,420 km | PIEZAS DIVERSAS |
| Abr-24 | 75,420 km | PIEZAS DIVERSAS |
| Abr-24 | 75,420 km | TRAVERSA DE CIERRE DELANTERA |
| Abr-24 | 75,420 km | PARAGOLPES DELANTERO |
| Abr-24 | 75,420 km | CAPÓ DELANTERO |
| Abr-24 | 75,420 km | FARO DERECHO + IZQUIERDO |
| Oct-23 | 0 km | PAQUETE 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Jul-23 | 75,420 km | INSPECCIÓN DE SERVICIO - INTERVALO FLEXIBLE |
| Jul-23 | 75,420 km | FILTRO DE HABITÁCULO |
| Jul-23 | 75,420 km | MATERIALES MENOR |
| Jul-23 | 75,420 km | MANO DE OBRA MECÁNICA |
| Abr-23 | 0 km | PAQUETE 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Mar-23 | 71,967 km | Servicio flexible cambio de aceite |
| Mar-23 | 71,967 km | ECOTASA ACEITE |
| Mar-23 | 71,967 km | ACEITE MOBIL |
| Mar-23 | 71,967 km | LÍQUIDO DE FRENOS |
| Mar-23 | 71,967 km | FILTRO DE ACEITE |
| Mar-23 | 71,967 km | FILTRO DE POLEN ANTIALERGÉNICO |
| Mar-23 | 71,967 km | materiales menores |
| Mar-23 | 71,967 km | TAPÓN DE CARTERA DE ACEITE |
| Mar-23 | 71,967 km | JUNTA DE TAPÓN DE CARTERA DE ACEITE |
| Mar-23 | 71,967 km | Bujía |
| Mar-23 | 71,967 km | Eficiencia de frenado verificada |
| Mar-23 | 71,967 km | Filtro de polvo y polen reemplazado |
| Mar-23 | 71,967 km | Servicio líquido de frenos |
| Mar-23 | 71,967 km | Sistema de embrague purgado |
| Mar-23 | 71,967 km | reemplazar bujía |
| Mar-23 | 71,967 km | TORNILLO DE PROTECCIÓN DEL MOTOR |
| Jan-23 | 69,891 km | ITV GASOLINA |
| Oct-22 | 0 km | PAQUETE 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Jul-22 | 60,000 km | VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO ORDINARIO |
| Jun-22 | 57,000 km | SOLUCIÓN PARA PEGADO DE PARABRISAS |
| Jun-22 | 57,000 km | MANO DE OBRA DE CHAPISTERÍA / PINTURA |
| Jun-22 | 57,000 km | PIEZAS DIVERSAS |
| Jun-22 | 57,000 km | Parabrisas/Vidro – pieza |
| Abr-22 | 0 km | PAQUETE 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Mar-22 | 57,000 km | V530SPXL3C3/4 SYNPOWER XL-III C3 5W30 4L VALVOLINE |
| Mar-22 | 57,000 km | V530SPXL3C3/4ECO TASA MEDIA DE ACEITE 0.3/KG (V530SPXL3C3/4ECO) NBB |
| Mar-22 | 57,000 km | ANTICONGELANTE 1L |
| Mar-22 | 57,000 km | W 712/95 FILTRO DE ACEITE - MANN-FILTER |
| Mar-22 | 57,000 km | 602787 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO ATE |
| Mar-22 | 57,000 km | prueba de amortiguadores |
| Mar-22 | 57,000 km | REEMPLAZAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS |
| Mar-22 | 57,000 km | REEMPLAZAR PASTILLAS DE FRENO TRASERAS |
| Mar-22 | 57,000 km | reemplazar aceite + filtro de aceite |
| Mar-22 | 57,000 km | Verificación de mantenimiento ordinario |
| Mar-22 | 57,000 km | 12281F TORNILLO DE VACÍO DE CARTERA DE ACEITE FEBI |
| Mar-22 | 57,000 km | 602785 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO - ATE |
| Nov-21 | 0 km | PAQUETE 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Nov-21 | 0 km | REFACTURACIÓN TRANSPORTE NEUMÁTICOS |
| Jul-21 | 0 km | V530SPXL3C3/4 SYNPOWER XL-III C3 5W30 4L VALVOLINE |
| Jul-21 | 0 km | V530SPXL3C3/4ECO TASA MEDIA DE ACEITE 0.3/KG (V530SPXL3C3/4ECO) NBB |
| Jul-21 | 0 km | W 712/95 FILTRO DE ACEITE - MANN-FILTER |
| Jul-21 | 0 km | C 22 035 FILTRO DE AIRE - MANN-FILTER |
| Jul-21 | 0 km | E2998LB FILTRO DE POLEN - HENGST |
| Jul-21 | 0 km | REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE |
| Jul-21 | 0 km | REEMPLAZAR FILTRO DE POLEN |
| Jul-21 | 0 km | REEMPLAZAR ACEITE+FILTRO DE ACEITE |
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.