Renault - Megane / Renault Megane 1.0 TCe Zen - Petrol - Manual - 114 hp - 54.212 km
Precio neto EURO (factura IVA)
Fotos coche (68)
Finalizado
Especificación básica
CID2371621
AID2963603
RID2891450
MarcaRenault
ModelMegane
ClasificaciónCoche normal
Tipo de carroceríaHatchback
Tipo de combustibleGasolina
Tipo de caja de cambiosManual
Potencia del motor (CV)114 KM
Capacidad del cilindro999000 CC
3
Potencia del motor (kW)84 kW
Kilometraje54 212
km
DañadoNo
Fecha del primer registro09.09.2021
País de origenPaíses Bajos

Localización del vehículoPaíses Bajos

Equipamiento
|
|
Información adicional sobre el equipamiento
achteruitrijcamera
audio installatie
autom. airconditioning/ecc
bluetooth telefoonvoorbereiding
centr. vergrendel. afst.
cruisecontrol
elektr. ramen voor + achter
led verlichting
metallic lak
navigatie
parkeersensoren achter
Información importante
Otra información
| Marca de la llanta izquierda delantera | Nexen |
| Marca de la llanta derecha delantera | Nexen |
| Marca de la llanta izquierda trasera | Nexen |
| Marca de la llanta derecha trasera | Nexen |
| Daño | Mantenimiento - Mantenimiento |
| Reparación | Realizar |
| Consejo de reparación | evt. realizar |
| Costos de reparación | 0.00 |
| Daño | Puerta delantera izquierda - rayón(es) |
| Reparación | Restaurar y pintar (completo) |
| Consejo de reparación | evt. realizar |
| Costos de reparación | 286.00 |
| Daño | Manija de puerta exterior izquierda - rayón(es) |
| Reparación | Restaurar y pintar (completo) |
| Consejo de reparación | evt. realizar |
| Costos de reparación | 51.00 |
| Daño | Guardabarros trasero izquierdo - rayón(es) |
| Reparación | Restaurar y pintar (parcial) |
| Consejo de reparación | evt. realizar |
| Costos de reparación | 318.00 |
| Daño | Parachoques delantero - Roto |
| Reparación | Restaurar y pintar (completo) |
| Consejo de reparación | evt. realizar |
| Costos de reparación | 308.00 |
| Daño | Faros leds - rayón(es) |
| Reparación | reemplazar |
| Consejo de reparación | evt. realizar |
| Costos de reparación | 592.00 |
| Daño | Capó - Daño por granizo |
| Reparación | Reparación puntual |
| Consejo de reparación | evt. realizar |
| Costos de reparación | 112.00 |
| Daño | Parachoques trasero - rayón(es) |
| Reparación | pulir |
| Consejo de reparación | evt. realizar |
| Costos de reparación | 64.00 |
| Daño | Techo - Daño por granizo |
| Reparación | Reparación puntual |
| Consejo de reparación | evt. realizar |
| Costos de reparación | 234.00 |
| Número de llaves | 2 |
| Libro de mantenimiento presente | No |
| CD de navegación presente | No |
| Llave de rueda presente | No |
| Origen | Leasing |
| Número de chasis | VF1RFB00367819665 |
| Tamaño de la llanta | 16 pulgadas |
Daños
- Parachoques delanteroRayón
- PuertaRayón
- PuertaRayón
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.