Skoda - Kodiaq / 1.5 TSI Business Edition
Especificación básica


Equipamiento
|
|
Información adicional sobre el equipamiento
Aansluiting USB
ABS
Achterbank neerklapbaar (gelijke delen)
Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen)
achterbank verstelbaar
Achteruitrijcamera
Afstandsbediening Centrale Deurvergrendeling
Airbag(s)
Airbag(s) side achter
Airbag(s) voor
Airbag(s) voor + zij
Airbag(s) voor + zij + overige
Alarmsysteem
Anti Slipregeling
Audio
Bagage afdekking
Bandenspanningscontrolesysteem
Binnenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer
Bots herkenning systeem
Bots waarschuwing systeem
Buitensp elektrisch verwarmbaar
Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Buitenspiegels met instapverlichting
Climate control
Climate control (analoog)
Climate control (digitaal)
Climate control (L/R gescheiden)
Cruise control
DAB+
Dakrail (zilver)
Dakrail (zwart)
Dakspoiler
Dode hoek assistentie
ECC
El. bedienbare ramen achter
El. bedienbare ramen voor
El. inklapbare buitenspiegels
El. Ramen
El. ve
Información importante
| Fecha | Kilometraje | EMPRESA | Descripción | Cantidad | ||||||||||||
| 15-03-2025 | 128.050 | Kwik-Fit Fleet | Rueda | € 7,80 | Rueda | € 17,50 | ||||||||||
| 26-07-2024 | 104.989 | Eurocross International Holding B.V. | Varada BU | € 300,- | ||||||||||||
| 23-07-2024 | 104.392 | Ames autobedrijf B.V. | Pastilla de freno trasera | € 217,02 | Fijo OH grt. | € 365,31 | Buji | € 193,20 | Fluido de freno | € 54,26 | O aceite de transmisión | € 333,83 | Pastilla de freno delantera | € 244,68 | Filtro de aire | € 52,67 |
| 15-04-2024 | 92.983 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Neumáticos | € 201,66 | Neumáticos | € 201,66 | ||||||||||
| 25-05-2023 | 62.992 | Kwik-Fit Fleet | INVI>VERANO Camb | € 108,40 | ||||||||||||
| 27-02-2023 | 53.037 | Ames Dordrecht B.V. | Filtro de aire interior | € 70,- | Batería de llave | € 4,46 | Buji | € 180,- | Fijo OH grt. | € 300,- | ||||||
| 14-02-2023 | 52.099 | Kwik-Fit Fleet | VERANO>INVI Camb | € 108,40 | ||||||||||||
| 22-07-2022 | 26.629 | Kwik-Fit Fleet | INVI>VERANO Camb | € 98,80 | ||||||||||||
| 12-10-2021 | 10 | Kwik-Fit Fleet | Neumáticos | € 253,42 | Neumáticos | € 253,42 | Neumáticos | € 253,42 | Neumáticos | € 253,42 | VERANO>INVI Camb | Desconocido | ||||
| 11-10-2021 | 6 | Ames Dordrecht B.V. | Rueda | € 30,- | Rueda | € 30,- | Rueda | € 30,- | Rueda | € 30,- |
Daños
- CapóAbolladura
- ParabrisasOtro
- PuertaAbolladura
- PuertaAbolladura
- Defensa traseraAbolladura
- Panel lateralRascón
- PuertaRascón
- Otros dañosEspejo derecho
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.