Skoda - Karoq / SKODA Karoq 1.0 TSI Ambition
Precio neto EURO (factura IVA)
Fotos coche (38)
Finalizado
Especificación básica
CID2129892
AID2684422
RID2612216
MarcaSkoda
ModelKaroq
ClasificaciónCoche normal
Tipo de carroceríaCamioneta
Tipo de combustibleGasolina
Tipo de caja de cambiosManual (6)
Potencia del motor (CV)117 KM
Capacidad del cilindro999 CC
3
Potencia del motor (kW)86 kW
Kilometraje104 118
km
Emisión de CO2117
DañadoNo
Fecha del primer registro22.06.2020
País de origenAlemania

Localización del vehículoAlemania

Equipamiento
|
|
Información adicional sobre el equipamiento
Afleverpakket Duravermeer
Bluetooth telefoonvoorbereiding met WLAN en Phonebox met draadloos opladen
Metallic lak
Navigatie Amundsen met 8" kleuren touchscreen
Reservewiel (tijdelijk, ruimtebesparend)
Smartlink+
Vrije tekst accessoire
Información importante
| Fecha | Kilometraje | EMPRESA | Descripción | Cantidad | ||||||||||
| 04-04-2025 | 102.972 | Perfil Empresarial Masters4Fleet | WINTR>ZOMR Cambio | € 99,40 | ||||||||||
| 13-12-2024 | 101.300 | Perfil Empresarial Masters4Fleet | Filtro de aire interior | € 70,19 | Bujía | € 142,71 | Servicio Longlife | € 181,54 | ||||||
| 24-10-2024 | 99.183 | Perfil Empresarial Masters4Fleet | ZOMR>WINTR Cambio | € 98,40 | ||||||||||
| 08-05-2024 | 93.864 | Perfil Empresarial Masters4Fleet | APK sin servicio | € 40,30 | Unidad de faros | € 18,50 | Fluido del limpiaparabrisas | € 5,50 | ||||||
| 29-04-2024 | 93.731 | Perfil Empresarial Masters4Fleet | WINTR>ZOMR Cambio | € 98,40 | ||||||||||
| 27-12-2023 | 90.931 | Concesionario M. de Koning BV | Filtro de aire interior | € 70,- | Paragolpes | € 48,- | Inspección de aceite | € 95,- | Reabastecimiento de aceite | € 11,55 | Fluido de frenos | € 60,- | ||
| 02-11-2023 | 89.824 | Perfil Empresarial Masters4Fleet | ZOMR>WINTR Cambio | € 92,40 | ||||||||||
| 06-06-2023 | 84.221 | Perfil Empresarial Masters4Fleet | WINTR>ZOMR Cambio | € 92,40 | ||||||||||
| 15-02-2023 | 83.322 | Perfil Roosendaal | Batería | € 195,44 | ||||||||||
| 01-12-2022 | 83.189 | Perfil Empresarial Masters4Fleet | ZOMR>WINTR Cambio | € 85,- | ||||||||||
| 30-11-2022 | 83.189 | Perfil Roosendaal | Servicio Longlife | € 191,78 | Filtro de aire | € 48,19 | ||||||||
| 17-10-2022 | 73.406 | Dummy R.O.B. | suma de los costos | Desconocido | ||||||||||
| 12-05-2022 | 73.406 | Perfil Empresarial Masters4Fleet | Neumáticos | € 181,88 | Neumáticos | € 181,88 | WINTR>ZOMR Cambio | € 85,- | ||||||
| 27-12-2021 | 63.103 | Perfil Empresarial Masters4Fleet | ZOMR>WINTR Cambio | € 74,50 | ||||||||||
| 01-11-2021 | 31.922 | Dummy R.O.B. | suma de los costos | Desconocido | Servicio Longlife | € 177,93 | Filtro de aire interior | € 30,19 | Hoja del limpiaparabrisas V | € 37,46 | Hoja del limpiaparabrisas A | € 11,78 | Bujía | € 122,- |
| 05-05-2021 | 31.922 | A-Point Seat Amsterdam | Servicio Longlife | € 231,- | ||||||||||
| 22-04-2021 | 30.291 | Athlon Servicio Centro Utr. | Fluido del limpiaparabrisas | € 5,51 | Reabastecimiento de aceite | € 24,09 | ||||||||
| 31-03-2021 | 27.749 | Perfil Empresarial Masters4Fleet | WINTR>ZOMR Cambio | € 85,- | ||||||||||
| 26-11-2020 | 15.879 | Perfil Empresarial Masters4Fleet | Neumáticos | € 130,66 | Neumáticos | € 130,66 | ZOMR>WINTR Cambio | Desconocido | Neumáticos | € 130,66 | Neumáticos | € 130,66 |
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.