Skoda - Karoq / 1.5 TSI Sportline Business Pano | LED | Navi Pro | VC | Stoelverw. | ACC
Especificación básica


Equipamiento
|
|
Información adicional sobre el equipamiento
Adaptive cruise control Android Auto Apple CarPlay Automatisch noodremsysteem Climate control Dodehoeksignalering Elektrisch bedienbaar dakraam LED koplampen Lichtmetalen wielen (18") Navigatiesysteem Panoramadak Stoelverwarming voor Achterbank in delen neerklapbaar Achteruitrijcamera Airbag bestuurder Airbag passagier Alarmsysteem klasse I Anti-slipregeling Antiblokkeersysteem Automatisch dimmende binnenspiegel Automatisch dimmende buitenspiegels Automatische dimlichten Bandenspanningscontrole Bluetooth carkit Bochtenverlichting Boordcomputer Botswaarschuwingsysteem Dakrails Draadloos opladen mobiele telefoon DVD speler Elektrisch bedienbare achterklep Elektrisch bedienbare ramen achter Elektrisch inklapbare buitenspiegels Elektrisch verstelbare buitenspiegels Getint glas Grootlichtassistent Hill-hold control Hoofdairbags achter Hoofdairbags voor In hoogte verstelbare voorstoelen Keyless entry Keyless start Knieairbags LED achterlichten LED dagrijverlichting Lederen stuurwiel Lederen versnellingspook Midden
Información importante
| Marca de neumático izquierda delantero | Goodyear |
| Marca de neumático derecha delantero | Goodyear |
| Marca de neumático izquierda trasero | Goodyear |
| Marca de neumático derecha trasero | Goodyear |
| Daño | Tapicería de puerta izq - Agujero |
| Reparación | reemplazar |
| Consejo de reparación | posiblemente realizar |
| Costos de reparación | 145.00 |
| Daño | Paragolpes delantero - rasguños |
| Reparación | Restaurar y pintar (completo) |
| Consejo de reparación | posiblemente realizar |
| Costos de reparación | 335.00 |
| Daño | Capó - picaduras de piedras |
| Reparación | Restaurar y pintar (completo) |
| Consejo de reparación | posiblemente realizar |
| Costos de reparación | 309.00 |
| Daño | Emblema de marca delantero - Forzado |
| Reparación | reemplazar |
| Consejo de reparación | posiblemente realizar |
| Costos de reparación | 12.00 |
| Daño | Llanta derecha delantera - rasguños |
| Reparación | Restaurar y pintar (completo) |
| Consejo de reparación | posiblemente realizar |
| Costos de reparación | 50.00 |
| Daño | Llanta derecha trasera - rasguños |
| Reparación | Restaurar y pintar (completo) |
| Consejo de reparación | posiblemente realizar |
| Costos de reparación | 50.00 |
| Daño | Puerta trasera derecha - destrozada |
| Reparación | Reemplazar y pintar |
| Consejo de reparación | posiblemente realizar |
| Costos de reparación | 753.00 |
| Daño | Marco de moldura de puerta derecha - destrozada |
| Reparación | Reemplazar y pintar |
| Consejo de reparación | posiblemente realizar |
| Costos de reparación | 163.00 |
| Daño | Espejo exterior derecho - suciedad (exterior) |
| Reparación | Restaurar y pintar (completo) |
| Consejo de reparación | posiblemente realizar |
| Costos de reparación | 62.00 |
| Daño | Maletero - rasguños |
| Reparación | Restaurar y pintar (parcial) |
| Consejo de reparación | posiblemente realizar |
| Costos de reparación | 345.00 |
| Daño | Paragolpes trasero - rasguños |
| Reparación | Restaurar y pintar (parcial) |
| Consejo de reparación | posiblemente realizar |
| Costos de reparación | 185.00 |
| Número de llaves | 3 |
| Manual de mantenimiento disponible | No |
| Navegación CD disponible | No |
| Llave de rueda disponible | No |
| Origen | Leasing |
| Número de chasis | TMBJR7NU7L2042673 |
| Tamaño de llanta | 18 pulgadas |
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.