Tesla - Model 3 / Tesla Model 3 Standard Range Plus 60 kWh - Electric - Automatic - 238 hp - 170.402 km
Precio neto EURO (factura IVA)
Fotos coche (64)
Finalizado
Especificación básica
CID1993937
AID2553286
RID2486947
MarcaTesla
ModelModel 3
ClasificaciónCoche normal
Tipo de carroceríaBerlina/Limusina
Tipo de combustibleEléctrico
Tipo de caja de cambiosAutomático
Capacidad del cilindro-1000 CC
3
Kilometraje170 402
km
DañadoNo
Fecha del primer registro29.04.2020
País de origenPaíses Bajos

Localización del vehículoAlemania

Equipamiento
|
|
Información importante
Otras informaciones
| Marca de neumático izquierda delantera | Goodyear |
| Marca de neumático derecha delantera | Goodyear |
| Marca de neumático izquierda trasera | Goodyear |
| Marca de neumático derecha trasera | Goodyear |
| Daño | Tapicería de puerta a d - rasguño(s) |
| Reparación | reparación de tapicería |
| Consejo de reparación | posiblemente realizar |
| Costos de reparación | 188.00 |
| Daño | Tapicería de puerta a i - rasguño(s) |
| Reparación | reparación de tapicería |
| Consejo de reparación | posiblemente realizar |
| Costos de reparación | 76.00 |
| Daño | Pantalla trasera izquierda - abolladura(s) |
| Reparación | Restaurar y pintar (completo) |
| Consejo de reparación | posiblemente realizar |
| Costos de reparación | 454.00 |
| Daño | Llanta izquierda trasera - rasguño(s) |
| Reparación | Restaurar y pintar (completo) |
| Consejo de reparación | posiblemente realizar |
| Costos de reparación | 50.00 |
| Daño | Puerta trasera izquierda - rasguño(s) |
| Reparación | Restaurar y pintar (completo) |
| Consejo de reparación | posiblemente realizar |
| Costos de reparación | 344.00 |
| Daño | Llanta izquierda delantera - rasguño(s) |
| Reparación | Restaurar y pintar (completo) |
| Consejo de reparación | posiblemente realizar |
| Costos de reparación | 50.00 |
| Daño | Parabrisas delantero - rasguño(s) |
| Reparación | Restaurar y pintar (completo) |
| Consejo de reparación | posiblemente realizar |
| Costos de reparación | 359.00 |
| Daño | Llanta derecha delantera - rasguño(s) |
| Reparación | Restaurar y pintar (completo) |
| Consejo de reparación | posiblemente realizar |
| Costos de reparación | 50.00 |
| Daño | Pantalla delantera derecha - rasguño(s) |
| Reparación | Restaurar y pintar (completo) |
| Consejo de reparación | posiblemente realizar |
| Costos de reparación | 274.00 |
| Daño | Llanta derecha trasera - rasguño(s) |
| Reparación | Restaurar y pintar (completo) |
| Consejo de reparación | posiblemente realizar |
| Costos de reparación | 50.00 |
| Daño | Tapicería de tapa del maletero - rasguño(s) |
| Reparación | reparación de tapicería |
| Consejo de reparación | posiblemente realizar |
| Costos de reparación | 76.00 |
| Daño | Tapa del maletero - rasguño(s) |
| Reparación | Restaurar y pintar (completo) |
| Consejo de reparación | posiblemente realizar |
| Costos de reparación | 370.00 |
| Daño | Parachoques trasero - rasguño(s) |
| Reparación | Restaurar y pintar (completo) |
| Consejo de reparación | posiblemente realizar |
| Costos de reparación | 330.00 |
| Número de llaves | 2 |
| Libro de mantenimiento presente | No |
| CD de navegación presente | No |
| Llave de rueda presente | No |
| Origen | Leasing |
| Número de chasis | 5YJ3E7EA5LF591635 |
| Tamaño de llanta | 18 pulgadas |
Daños
- Parachoques traseroRayón
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.