Renault - Megane / RENAULT Mégane Estate / 2015 / 5P / Break Life Blue dCi 95
Precio neto EURO (factura IVA)
Fotos coche (62)
Finalizado
Especificación básica
CID2198930
AID2749369
RID2676848
MarcaRenault
ModelMegane
ClasificaciónOtros
Tipo de carroceríaOtros
Tipo de combustibleDiesel
Tipo de caja de cambiosManual (7)
Potencia del motor (CV)95 KM
Capacidad del cilindro1461 CC
3
Potencia del motor (kW)70 kW
Kilometraje125 259
km
Emisión de CO2102
DañadoNo
Fecha del primer registro01.09.2019
País de origenFrancia

Localización del vehículoAlemania

Información importante
Falta un juego adicional de neumáticos.
| Fecha | Kilometraje (km) | Descripción |
|---|---|---|
| Mayo-25 | 124,252 km | Calculador de inyección/Prueba/Lectura de memoria/reinicio |
| Abr-25 | 122,427 km | Limpiaparabrisas delantero/Barras estabilizadoras/Filtro de habitáculo/Junta de tapón de drenaje de motor/Líquido de frenos/Revisión/Silentblock de barra estabilizadora |
| Oct-24 | 108,807 km | Diversos neumáticos/Retiro/Almacenamiento de neumáticos de verano/invierno/instalación de neumáticos de invierno/verano |
| Oct-24 | 108,081 km | Reparación de neumáticos |
| Ago-24 | 104,601 km | Correa de accesorios/Junta de tapón de drenaje de motor/Lectura de memoria/Líquido de refrigeración/Motor/Polea de damper/Revisión intermedia/reinicio |
| Jun-24 | 98,576 km | Diversos neumáticos/Retiro/Almacenamiento de neumáticos de verano/invierno/instalación de neumáticos de invierno/verano |
| Feb-24 | 91,696 km | ADBLUE/Limpiaparabrisas trasero/Batería/Reciclaje/Revisión |
| Dic-23 | 85,502 km | Servicios adicionales Asistencia (refacturado al cliente) |
| Dic-23 | 85,501 km | Servicios adicionales Asistencia (refacturado al cliente) |
| Nov-23 | 85,004 km | Almacenamiento de neumáticos de verano/Neumáticos de invierno/invierno |
| Sep-23 | 81,866 km | Control técnico autorizado |
| Sep-23 | 81,452 km | ADBLUE/Limpiaparabrisas delantero/Discos de freno delantero/Pastillas de freno trasero/Revisión |
| Jun-23 | 74,532 km | Control y ajuste del tren delantero y trasero/Neumáticos de verano |
| Dic-22 | 61,534 km | ADBLUE/Revisión |
| Nov-22 | 60,170 km | Retiro/Instalación de neumáticos de invierno/verano |
| Sep-22 | 51,046 km | ADBLUE/Limpiaparabrisas delantero/Filtro de aire/Filtro de combustible/Líquido de frenos/Revisión |
| Mayo-22 | 47,437 km | Diversos neumáticos/Retiro/Almacenamiento de neumáticos de verano/invierno/instalación de neumáticos de invierno/verano |
| Feb-22 | 42,283 km | Antirrobo/Aporte de aceite de motor/Calculador de inyección/Prueba/Cableado/Lectura de memoria/reinicio |
| Nov-21 | 35,944 km | Retiro/Almacenamiento de neumáticos de verano/invierno/instalación de neumáticos de invierno/verano |
| Sep-21 | 33,237 km | ADBLUE/Bombilla/Pastillas de freno delantero/Revisión |
| Jun-21 | 27,059 km | Diversos neumáticos/Retiro/Almacenamiento de neumáticos de verano/invierno/instalación de neumáticos de invierno/verano |
| Dic-20 | 17,033 km | Diversos neumáticos/Retiro/Almacenamiento de neumáticos de verano/Neumáticos de invierno/invierno/instalación de neumáticos de invierno/verano |
| Nov-20 | 16,695 km | ADBLUE/Limpiaparabrisas delantero/Revisión |
| Oct-20 | 16,023 km | Reparación de neumáticos |
| Jun-20 | 8,735 km | Diversos neumáticos/Retiro/Almacenamiento de neumáticos de verano/invierno/instalación de neumáticos de invierno/verano |
| Ene-20 | 1,890 km | Retiro/Almacenamiento de neumáticos de verano/invierno/instalación de neumáticos de invierno/verano |
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.