Renault - Clio / Renault Clio 1.0 TCE 100 BUSINESS
Precio neto EURO (factura IVA)
Fotos coche (27)
Finalizado
Especificación básica
CID1992603
AID2550276
RID2486041
MarcaRenault
ModelClio
ClasificaciónCoche normal
Tipo de carroceríaBerlina/Limusina
Tipo de combustibleGasolina
Tipo de caja de cambiosOtros
Capacidad del cilindro1000 CC
3
Kilometraje39 947
km
DañadoNo
Fecha del primer registro20.01.2021
País de origenFrancia

Localización del vehículoFrancia

Equipamiento
|
|
Información importante
| Fecha | Kilometraje | Descripción |
|---|---|---|
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Varios Mantenimientos |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Varios Mantenimientos |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Limpiaparabrisas |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Limpiaparabrisas |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Varios Mantenimientos |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Varios Mantenimientos |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Limpiaparabrisas |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Limpiaparabrisas |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Varios Mantenimientos |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Limpiaparabrisas |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Limpiaparabrisas |
| 2022-04-19T00:00:00 | 10668 | Montaje |
| 2022-04-19T00:00:00 | 10668 | Montaje |
| 2022-04-19T00:00:00 | 10668 | MICHELIN_195/55_R16_87 H |
| 2022-04-19T00:00:00 | 10668 | Montaje |
| 2022-12-06T00:00:00 | 17304 | MICHELIN_195/55_R16_87 H |
| 2022-12-06T00:00:00 | 17304 | Neumáticos de verano |
| 2022-12-06T00:00:00 | 17304 | Neumáticos de verano |
| 2022-12-06T00:00:00 | 17304 | Neumáticos de verano |
| 2022-12-06T00:00:00 | 17304 | Neumáticos de verano |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Limpiaparabrisas |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Limpiaparabrisas |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Limpiaparabrisas |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Revisión |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Limpiaparabrisas |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Revisión |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Revisión |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Limpiaparabrisas |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Revisión |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Limpiaparabrisas |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Revisión |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Revisión |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Cambio de líquido de frenos |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Pastillas AV |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Limpiaparabrisas |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Limpiaparabrisas |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Varios Mantenimientos |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Cambio de líquido de frenos |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Cambio de líquido de frenos |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Varios Mantenimientos |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Limpiaparabrisas |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Varios Mantenimientos |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Pastillas AV |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Pastillas AV |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Varios Mantenimientos |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Varios Mantenimientos |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Cambio de líquido de frenos |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Pastillas AV |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Limpiaparabrisas |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Revisión |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Limpiaparabrisas |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Limpiaparabrisas |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Revisión |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Revisión |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Limpiaparabrisas |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Revisión |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Limpiaparabrisas |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Limpiaparabrisas |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Revisión |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Revisión |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Revisión |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Revisión |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Revisión |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Revisión |
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.