Kia - Stonic / Kia Stonic 1.0 T-GDI DynamicLine - Petrol - Manual - 101 hp - 98.926 km
Precio neto EURO (factura IVA)
Fotos coche (34)
Finalizado
Especificación básica
CID1963961
AID2556345
RID2486364
MarcaKia
ModelStonic
ClasificaciónCoche normal
Tipo de carroceríaCamioneta
Tipo de combustibleHíbrido
Tipo de caja de cambiosManual (6)
Capacidad del cilindro998000 CC
3
Kilometraje98 926
km
DañadoNo
Fecha del primer registro29.04.2021
País de origenPaíses Bajos

Localización del vehículoPaíses Bajos

Equipamiento
|
|
Información importante
| Fecha | Kilometraje | COMPAÑÍA | Descripción | Cantidad | ||||||
| 18-02-2025 | 95.000 | Eurocross International Holding B.V. | Asistencia BI | € 300,- | Asist. verl. | € 0,- | ||||
| 11-02-2025 | 93.012 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | Cambio de cristal A | € 13,48 | Batería clave | € 12,50 | Cambio de cristal V | € 53,25 | 90.000 Km | € 176,45 |
| 01-11-2024 | 74.155 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | 75.000 Km | € 178,55 | Bujía | € 134,50 | Filtro de aire int. | € 27,30 | ||
| 22-07-2024 | 61.093 | Autohuis Nooteboom James | Tapa maletero | € 0,- | ||||||
| 06-06-2024 | 61.001 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | Neumáticos | € 103,78 | Neumáticos | € 103,78 | Neumáticos | € 103,78 | Neumáticos | € 103,78 |
| 05-06-2024 | 61.001 | Athlon Flex | Costos de taxi BU | € 47,89 | suma de los costos | € 0,- | ||||
| 25-05-2024 | Desconocido | Eurocross International Holding B.V. | Asist. verl. | € 0,- | Asistencia BU | € 300,- | ||||
| 17-05-2024 | 60.320 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | Líquido de frenos | € 45,- | Filtro de aire | € 40,43 | Cambio de cristal A | € 21,42 | 60.000 Km | € 217,83 |
| 14-05-2024 | 60.257 | Autobedrijf De Beer BV | Cambio de cristal V | € 43,52 | Varios focos | € 41,69 | ||||
| 11-05-2024 | Desconocido | Eurocross International Holding B.V. | Asist. verl. | € 0,- | Asistencia BI+VV | € 300,- | ||||
| 20-03-2023 | 46.599 | Profile DBS | 45.000 Km | € 150,84 | ||||||
| 04-07-2022 | 30.447 | Wensink Drachten | 30.000 Km | € 187,11 | Filtro de aire int. | € 28,04 | ||||
| 09-12-2021 | 15.165 | Autoservice van der Linden BV | 15.000 Km | € 147,65 | ||||||
| 29-07-2021 | 11 | Autobedrijf Kooijman B.V. | Neumáticos | € 45,- | Neumáticos | € 45,- | Neumáticos | € 45,- | Neumáticos | € 45,- |
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.