Kia - Soul / Kia e-Soul ExecutiveLine - Electric - Automatic - 204 hp - 75.507 km
Precio neto EURO (factura IVA)
Fotos coche (106)
Finalizado
Especificación básica
CID1870954
AID2535119
RID2468493
MarcaKia
ModelSoul
ClasificaciónCoche normal
Tipo de carroceríaHatchback
Tipo de combustibleEléctrico
Tipo de caja de cambiosAutomático
Potencia del motor (CV)204 KM
Capacidad del cilindro-1000 CC
3
Potencia del motor (kW)150 kW
Kilometraje75 507
km
DañadoNo
Fecha del primer registro07.02.2020
País de origenPaíses Bajos

Localización del vehículoPaíses Bajos

Equipamiento
|
|
Información importante
Falta juego adicional de neumáticos.
| Fecha | Kilometraje | EMPRESA | Descripción / Monto | ||||||||||||||||
| 24-06-2024 | 70.166 | Autohaag Zeeuw Rotterdam |
| ||||||||||||||||
| 05-04-2024 | 69.292 | Autohaag Zeeuw Rotterdam |
| ||||||||||||||||
| 06-02-2024 | 67.301 | Profile Rotterdam |
| ||||||||||||||||
| 03-01-2023 | 51.739 | Profile Zakelijk Masters4Fleet |
| ||||||||||||||||
| 15-03-2022 | 46.299 | Centro de Servicios LeaseProf Sede Central |
| ||||||||||||||||
| 19-10-2021 | 38.116 | Centro de Servicios LeaseProf Sede Central |
| ||||||||||||||||
| 06-04-2021 | 24.475 | Centro de Servicios Athlon Utr. |
| ||||||||||||||||
| 27-01-2021 | 19.633 | Centro de Servicios Athlon Utr. |
| ||||||||||||||||
| 19-10-2020 | 14.497 | Centro de Servicios Athlon Utr. |
|
Daños
- Parachoques delantero Rayón
- Parachoques trasero Rayón
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.