Tesla - Model 3 / Tesla Model 3 Long Range AWD 75kWh
Precio neto EURO (factura IVA)
Fotos coche (57)
Finalizado
Especificación básica
CID2129847
AID2684365
RID2612282
MarcaTesla
ModelModel 3
ClasificaciónCoche normal
Tipo de carroceríaBerlina/Limusina
Tipo de combustibleEléctrico
Tipo de caja de cambiosAutomático
Potencia del motor (CV)483 KM
Potencia del motor (kW)355 kW
Kilometraje133 618
km
DañadoNo
Fecha del primer registro14.08.2020
País de origenAlemania

Localización del vehículoAlemania

Equipamiento
|
|
Información adicional sobre el equipamiento
Laadpaal
Solid Black
Información importante
| Fecha | Kilometraje | EMPRESA | Descripción | Importe | ||||||
| 10-04-2025 | 131.062 | Euromaster Bandenser.B.V. | Neumáticos | € 262,70 | Neumáticos | € 262,70 | Neumáticos | € 262,70 | Neumáticos | € 262,70 |
| 21-01-2025 | 127.526 | Tesla Motors Netherlands B.V. | Batería | € 1.237,29 | Mot man compute | € 287,30 | ||||
| 17-01-2025 | Desconocido | Eurocross International Holding B.V. | Asistencia. | Desconocido | Estranding BI+VV | € 300,- | ||||
| 04-07-2024 | 114.225 | Profile Amstel | Inspección sin mantenimiento | € 40,30 | 115.000 Km | € 90,- | ||||
| 29-12-2023 | 100.619 | Eurocross International Holding B.V. | Estranding BI | € 300,- | Asistencia. | Desconocido | ||||
| 02-03-2022 | 38.749 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | 40.000 Km | € 60,92 | Filtro de aire interior | € 88,04 |
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.