Volvo - XC60
Precio neto EURO (factura IVA)
Fotos coche (27)
Finalizado
Especificación básica
CID1712561
AID2307503
RID2239506
MarcaVolvo
ModelXC60
ClasificaciónCoche normal
Tipo de carroceríaCamioneta
Tipo de combustibleGasolina
Tipo de caja de cambiosAutomático
Potencia del motor (CV)391 KM
Capacidad del cilindro1969 CC
3
Potencia del motor (kW)288 kW
Kilometraje78 540
km
DañadoNo
Fecha del primer registro01.11.2020
País de origenRumanía

Localización del vehículoRepública Checa

Equipamiento
|
|
Información importante
No hay juego adicional de neumáticos.
| Fecha | Kilometraje (km) | Descripción |
|---|---|---|
| Nov-24 | 77,008 km | PAQUETE 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Sep-24 | 77,008 km | INSPECCIÓN SERVICIO 1 AÑO |
| Sep-24 | 77,008 km | ACEITE DE MOTOR |
| Sep-24 | 77,008 km | ANTICONGELANTE |
| Sep-24 | 77,008 km | líquidos de freno |
| Sep-24 | 77,008 km | FILTRO DE ACEITE |
| Sep-24 | 77,008 km | FILTRO DE AIRE |
| Sep-24 | 77,008 km | FILTRO DE HABITÁCULO |
| Sep-24 | 77,008 km | JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS TRASERAS |
| Sep-24 | 77,008 km | PIEZAS DIVERSAS |
| Sep-24 | 77,008 km | DESCUENTO |
| Apr-24 | 61,019 km | MATERIALES MENORES |
| Apr-24 | 61,019 km | MANO DE OBRA MECÁNICA |
| Apr-24 | 61,019 km | CINTURÓN SUAVE |
| Apr-24 | 61,019 km | CINTURÓN DE SEGURIDAD IZQUIERDO DELANTERO |
| Nov-23 | 61,019 km | MATERIALES MENORES |
| Nov-23 | 61,019 km | BUJÍA |
| Nov-23 | 61,019 km | LÁMINA DE LIMPIAPARABRISAS TRASERO |
| Nov-23 | 61,019 km | JUEGO DE LÁMINAS DE LIMPIAPARABRISAS DELANTERAS |
| Nov-23 | 61,019 km | MANO DE OBRA MECÁNICA |
| Oct-23 | 0 km | DTD |
| Oct-23 | 58,865 km | ITP 4X4 |
| Aug-23 | 58,294 km | INSPECCIÓN SERVICIO 1 AÑO |
| Aug-23 | 58,294 km | ACEITE DE MOTOR |
| Aug-23 | 58,294 km | ANTICONGELANTE |
| Aug-23 | 58,294 km | FILTRO DE ACEITE |
| Aug-23 | 58,294 km | FILTRO DE HABITÁCULO |
| Aug-23 | 58,294 km | VASELINA |
| Aug-23 | 58,294 km | MATERIALES MENORES |
| Aug-23 | 58,294 km | SPRAY LIMPIADOR |
| Aug-23 | 58,294 km | JUNTA DE TAPÓN DE ACEITE |
| Aug-23 | 58,294 km | MANO DE OBRA MECÁNICA |
| Aug-23 | 58,294 km | MANO DE OBRA ELÉCTRICA |
| Aug-23 | 58,294 km | DESCUENTO |
| Oct-22 | 0 km | PAQUETE 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Sep-22 | 0 km | PAQUETE 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Sep-22 | 0 km | NEUMÁTICO DE VERANO SUPL. PIRELLI 255/40 R21 102V XL P-ZERO PZ4 VOL KS N |
| Sep-22 | 0 km | ECOVALORES DE NEUMÁTICOS |
| Aug-22 | 35,377 km | REVISION PERIÓDICA |
| Aug-22 | 35,377 km | ACEITE DE MOTOR 1L |
| Aug-22 | 35,377 km | FILTRO DE ACEITE |
| Aug-22 | 35,377 km | FILTRO DE AIRE |
| Aug-22 | 35,377 km | FILTRO DE POLEN DE CARBÓN ACTIVADO |
| Aug-22 | 35,377 km | MATERIALES AUXILIARES |
| Aug-22 | 35,377 km | SPRAY LIMPIADOR |
| Aug-22 | 35,377 km | JUNTA DE TAPÓN DE ACEITE |
| Aug-22 | 35,377 km | SUSTITUIDO FILTRO DE AIRE |
| Aug-22 | 35,377 km | SUSTITUIDO FILTRO DE POLEN |
| Aug-22 | 35,377 km | Servicio 2.0 Actualización |
| Aug-22 | 35,377 km | DESCARGAR SERVICIO 2.0 |
| Aug-22 | 35,377 km | ACTUALIZAR MAPAS DE NAVEGACIÓN |
| Aug-22 | 35,377 km | RO/VASELINA LÍQUIDA 500ML |
| Aug-22 | 35,377 km | Reducción |
| Aug-22 | 35,377 km | Reducción de Piezas |
| May-22 | 0 km | PAQUETE 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Oct-21 | 0 km | PAQUETE 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Oct-21 | 0 km | NEUMÁTICO DE INVIERNO SUPL. CONTINENTAL 255/40 R21 102T XL TS870P |
| Oct-21 | 0 km | ECOVALORES DE NEUMÁTICOS |
| Sep-21 | 15,112 km | INSPECCIÓN SERVICIO 15.000 KM |
| Sep-21 | 15,112 km | ACEITE DE MOTOR |
| Sep-21 | 15,112 km | FILTRACIÓN DE ACEITE |
| Sep-21 | 15,112 km | MATERIALES MENORES |
| Sep-21 | 15,112 km | SPRAY LIMPIADOR |
| Sep-21 | 15,112 km | TAPÓN DE BAÑO DE ACEITE |
| Sep-21 | 15,112 km | MANO DE OBRA MECÁNICA |
| Sep-21 | 15,112 km | DESCUENTO |
| Mar-21 | 0 km | PAQUETE 1+2+3+4 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 CLB |
| Mar-21 | 0 km | REFACTURACIÓN TRANSPORTE NEUMÁTICOS |
| Oct-20 | 0 km | NEUMÁTICO DE INVIERNO. CONTINENTAL 255/40 R21 102V XL TS850P |
| Oct-20 | 0 km | ECOVALORES TIPO A3 |
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.