Lexus - IS / Lexus IS 300h Hybrid Edition 30 4d
Precio neto EURO (factura IVA)
Fotos coche (33)
Finalizado
Especificación básica
CID1920651
AID2460276
RID2386449
MarcaLexus
ModelIS
ClasificaciónCoche normal
Tipo de carroceríaBerlina/Limusina
Tipo de combustibleGasolina
Tipo de caja de cambiosAutomático
Capacidad del cilindro2494 CC
3
Kilometraje207 545
km
DañadoNo
Fecha del primer registro25.02.2020
País de origenPaíses Bajos

Localización del vehículoRepública Checa

Equipamiento
|
|
Información importante
No hay un juego adicional de llantas.
| Fecha | Kilometraje (km) | Descripción |
|---|---|---|
| Jun-24 | 176,627 km | Revisión de 165.000 kilómetros |
| Jun-24 | 176,627 km | Hoja del limpiaparabrisas delantero izquierda y derecha |
| Feb-24 | 165,027 km | Revisión de 150.000 kilómetros |
| Feb-24 | 165,027 km | Inspección técnica vehicular con revisión |
| Sep-23 | 148,786 km | Revisión de 135.000 kilómetros |
| Apr-23 | 130,067 km | Revisión de 120.000 kilómetros |
| Dec-22 | 110,255 km | Revisión de 105.000 kilómetros |
| Aug-22 | 94,301 km | Revisión de 90.000 kilómetros |
| Aug-22 | 94,301 km | Hoja del limpiaparabrisas delantero izquierda y derecha |
| Apr-22 | 79,956 km | Revisión de 75.000 kilómetros |
| Nov-21 | 63,604 km | Revisión de 60.000 kilómetros |
| Jun-21 | 47,600 km | Revisión de 45.000 kilómetros |
| Dec-20 | 32,231 km | Revisión de 30.000 kilómetros |
| Jul-20 | 15,996 km | Revisión de 15.000 kilómetros |
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.