Mazda - 2 / Mazda 2 1.5 SKYACTIV-G - Petrol - Manual - 90 hp - 154.405 km
Precio neto EURO (factura IVA)
Fotos coche (84)
Finalizado
Especificación básica
CID2369100
AID2947526
RID2876358
MarcaMazda
Model2
ClasificaciónCoche normal
Tipo de carroceríaHatchback
Tipo de combustibleHíbrido
Tipo de caja de cambiosManual (6)
Potencia del motor (CV)91 KM
Capacidad del cilindro1496000 CC
3
Potencia del motor (kW)67 kW
Kilometraje154 405
km
Emisión de CO2120
DañadoNo
Fecha del primer registro10.09.2021
País de origenPaíses Bajos

Localización del vehículoPaíses Bajos

Equipamiento
|
|
Información importante
| Fecha | Kilometraje | EMPRESA | Descripción | Cantidad | ||||||||||||||||||||
| 15-04-2025 | 143.788 | Autobedrijf Mulder | Neumáticos | € 152,30 | Filtro de aire | € 50,58 | Neumáticos | € 152,30 | 140.000 Km | € 264,51 | Neumáticos | € 152,30 | Pastillas de freno delantera | € 128,92 | Neumáticos | € 152,30 | Inspección en combinación con mantenimiento | € 5,75 | ||||||
| 05-08-2024 | 122.334 | Autobedrijf Mulder | Liquido para limpiaparabrisas | € 5,- | Liquido de frenos | € 55,60 | Anticongelante | € 6,95 | Hoja del limpiaparabrisas A | € 16,84 | 120.000 Km | € 307,19 | Alfombrillas | € 55,88 | Filtro de aire interior | € 56,89 | Bujía | € 201,84 | ||||||
| 17-06-2024 | 117.669 | Autobedrijf Mulder | Disco + pastillas traseras | € 383,77 | ||||||||||||||||||||
| 15-01-2024 | 101.469 | Autobedrijf Mulder | 100.000 Km | € 245,80 | Liquido para limpiaparabrisas | € 5,- | ||||||||||||||||||
| 13-06-2023 | 77.077 | Moerman Jansen B.V. | Neumáticos | € 147,05 | 80.000 Km | € 292,35 | Filtro de aire interior | € 54,60 | Neumáticos | € 147,05 | Disco + pastillas traseras | € 398,17 | Hoja del limpiaparabrisas trasera | € 62,01 | Neumáticos | € 147,05 | Filtro de aire | € 45,52 | Neumáticos | € 147,05 | Alineación | € 90,- | Hoja del limpiaparabrisas A | € 15,97 |
| 21-07-2022 | 34.597 | Automob.Vissersdijk | Filtro de aire interior | € 47,88 | Pastillas de freno delantera | € 153,90 | Liquido de frenos | € 50,- | 40.000 Km | € 258,20 | ||||||||||||||
| 07-10-2021 | 10 | Terpstra Groningen B.V. | Neumáticos | € 62,50 | Neumáticos | € 62,50 | Neumáticos | € 62,50 | Neumáticos | € 62,50 |
Daños
- Parachoques delanteroRasguño
- Parachoques delanteroAbolladura
- CapóOtro
- PuertaRasguño
- PuertaAbolladura
- Panel lateralRasguño
- Panel lateralAbolladura
- Parachoques traseroRasguño
- TechoRasguño
- TechoOtro
- PuertaRasguño
- PuertaAbolladura
- Otros dañosEspejo izquierdo
Techo, Capó - contaminación química
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.