Toyota - Aygo / Toyota Aygo 1.0 VVT-i X-Play - Petrol - Manual - 72 hp - 96.485 km
Precio neto EURO (factura IVA)
Fotos coche (51)
Finalizado
Especificación básica
CID2270252
AID2933295
RID2858455
MarcaToyota
ModelAygo
ClasificaciónCoche normal
Tipo de carroceríaHatchback
Tipo de combustibleGasolina
Tipo de caja de cambiosManual
Potencia del motor (CV)73 KM
Capacidad del cilindro998000 CC
3
Potencia del motor (kW)54 kW
Kilometraje96 485
km
Emisión de CO2111
DañadoNo
Fecha del primer registro06.07.2021
País de origenPaíses Bajos

Localización del vehículoPaíses Bajos

Equipamiento
|
|
Información adicional sobre el equipamiento
Monteren Blackbox Spie via Geotrack
SPIE veiligheidspakket
Vrije tekst accessoire
Información importante
| Fecha | Kilometraje | EMPRESA | Descripción | Monto | ||||||||
| 13-06-2025 | 92.041 | Louwman Breda | APK i.c.m. mantenimiento | € 0,01 | 90.000 Km | € 466,12 | ||||||
| 10-06-2025 | 91.413 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Neumáticos | € 155,84 | Neumáticos | € 155,84 | ||||||
| 09-06-2025 | 91.130 | Eurocross International Holding B.V. | Atrapar BI | € 300,- | Asist. verl. | Desconocido | ||||||
| 12-05-2025 | 86.378 | Kwik-Fit Fleet | WINTR>SUMR Cambio | € 120,40 | ||||||||
| 27-02-2025 | 76.645 | Louwman Rotterdam | 75.000 Km | € 171,07 | ||||||||
| 01-11-2024 | 61.483 | Kwik-Fit Fleet | SUMR>WINTR Cambio | € 114,40 | ||||||||
| 21-10-2024 | 59.874 | Louwman Rotterdam | Refrigerante/antihielo | € 25,20 | Bomba de agua | € 0,- | 60.000 Km | € 263,64 | Hoja de limpiaparabrisas V | € 51,36 | Hoja de limpiaparabrisas A | € 30,67 |
| 05-10-2024 | 56.599 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Neumático | € 28,65 | ||||||||
| 10-09-2024 | 94.902 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Líquido de limpieza de limpiaparabrisas | € 5,50 | Varios bombillos | € 32,82 | Refrigerante/antihielo | € 7,50 | ||||
| 07-06-2024 | 41.272 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Correa en V | € 47,13 | Filtro de aire interno | € 29,- | 45.000 Km | € 163,- | ||||
| 27-03-2024 | 29.893 | Kwik-Fit Fleet | WINTR>SUMR Cambio | € 114,40 | ||||||||
| 05-02-2024 | 24.012 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Neumáticos | € 31,63 | ||||||||
| 26-01-2024 | 22.957 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Hoja de limpiaparabrisas V | € 47,31 | Tambor de freno | € 81,05 | ||||||
| 12-12-2023 | 17.945 | Kwik-Fit Fleet | SUMR>WINTR Cambio | € 108,40 | Alineación cuadrada | € 51,- | ||||||
| 18-07-2023 | 15.912 | Louwman Rotterdam Noord | 30.000 Km | € 265,29 | ||||||||
| 24-03-2023 | 8.679 | Kwik-Fit Fleet | WINTR>SUMR Cambio | € 108,40 | ||||||||
| 01-11-2022 | 8.541 | Kwik-Fit Fleet | SUMR>WINTR Cambio | € 98,80 | ||||||||
| 29-06-2022 | 7.240 | Louwman Rotterdam Noord | 15.000 Km | € 133,06 | ||||||||
| 30-04-2022 | 5.099 | Kwik-Fit Fleet | WINTR>SUMR Cambio | € 98,80 | ||||||||
| 27-11-2021 | 1.720 | Kwik-Fit Fleet | SUMR>WINTR Cambio | Desconocido | Neumáticos | € 115,76 | Neumáticos | € 115,76 | Neumáticos | € 115,76 | Neumáticos | € 115,76 |
Daños
- Rasguño Lateral
- Otros daños Interior Dañado, Interior Sucio
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.