Renault - Trafic / Renault TRAFIC tole FG GCF L2H2 1200 ENERGY DCI 125 E6
Precio neto EURO (factura IVA)
Fotos coche (59)
Finalizado
Especificación básica
CID1992553
AID2549945
RID2485996
MarcaRenault
ModelTrafic
ClasificaciónOtros
Tipo de carroceríaOtros
Tipo de combustibleDiesel
Tipo de caja de cambiosOtros
Capacidad del cilindro1600 CC
3
Kilometraje99 277
km
DañadoNo
Fecha del primer registro06.05.2019
País de origenFrancia

Localización del vehículoFrancia

Equipamiento
|
|
Información importante
| Fecha | Kilometraje | Descripción |
|---|---|---|
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Revisión |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Revisión |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Limpiaparabrisas |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Revisión |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Limpiaparabrisas |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Limpiaparabrisas |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Revisión |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Batería |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Batería |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Revisión |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Revisión |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Diversos otros |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Revisión |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Batería |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Revisión |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Pastillas TR |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Pastillas TR |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Pastillas TR |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Pastillas TR |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Pastillas FR |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Pastillas FR |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Pastillas FR |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Pastillas TR |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Pastillas FR |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Revisión |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Caja / Cremallera |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Caja / Cremallera |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Geometría |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Revisión |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Diversos otros |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Revisión |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Geometría |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Revisión |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Revisión |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Diagnóstico |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Cambio de líquido de freno |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Discos FR |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Discos TR |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Cambio de líquido de freno |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Revisión |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Discos FR |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Revisión |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Revisión |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Revisión |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Discos TR |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Revisión |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Diversos otros |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Discos TR |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Revisión |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Discos FR |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Revisión |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Revisión |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Discos TR |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Discos FR |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Discos TR |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Cambio de líquido de freno |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Discos TR |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Cambio de líquido de freno |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Revisión |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Revisión |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Discos FR |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Revisión |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Revisión |
| 2023-12-22T00:00:00 | 71236 | Controles técnicos |
| 2023-12-22T00:00:00 | 71236 | Controles técnicos |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Batería |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Batería |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Diagnóstico |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Válvula EGR |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | SENSORES, CONTACTORES, SONDA |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Diagnóstico |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Diagnóstico |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Diagnóstico |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Diverso eléctrico |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Batería |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Válvula EGR |
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.