Mitsubishi - Outlander / Mitsubishi Outlander 2.4 Intense - Hybrid - Automatic - 135 hp - 179.282 km
Especificación básica


Equipamiento
|
|
Información adicional sobre el equipamiento
Apple Carplay/Android Auto
electronic climate controle
kunstlederen bekleding
lichtmetalen velgen 18"
metaalkleur
voorstoelen verwarmd
achterbank in delen neerklapbaar
achteropkomend verkeer waarschuwing
achterspoiler
achteruitrijcamera
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
armsteun achter
armsteun voor
bagagedek
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
binnenspiegel automatisch dimmend
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Brake Assist System
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
cruise control
DAB ontvanger
dakrails
dimlichten automatisch
dodehoek detectie
elektrische ramen achter
elektrische ramen voor
elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
extra getint glas
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoo
Información importante
| Fecha | Kilometraje | EMPRESA | Descripción | Importe |
| 11-07-2025 | 172.719 | Vakgarage van de Wouw | Sensor de presión de neumáticos | Desconocido |
| 03-06-2025 | 167.215 | Dummy R.O.B. | Sumatoria de los costos | Desconocido |
| 15-05-2025 | 166.755 | Euromaster Bandenser.B.V. | INTER>VERANO Cambio | € 177,30 |
| 24-04-2025 | 164.774 | Vakgarage van de Wouw | Hoja del limpiaparabrisas delantero, líquido limpiaparabrisas, Iluminación interior, Batería de llaves, Ingrediente base Mitsubishi, Inspección técnica en combinación con mantenimiento, Filtro de aire interior | € 396,63 |
| 29-10-2024 | 140.826 | Euromaster Bandenser.B.V. | Neumáticos, VERANO>INVIERNO Cambio | € 558,08 |
| 16-10-2024 | 140.000 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Filtro de aire, Ingrediente base Mitsubishi | € 323,14 |
| 11-06-2024 | 125.565 | Euromaster Bandenser.B.V. | INVIERNO>VERANO Cambio | € 170,50 |
| 27-03-2024 | 115.838 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Diversas luces, Refrigerante/anticongelante, Líquido de frenos, Ingrediente base Mitsubishi, Filtro de aire interior | € 468,79 |
| 16-02-2024 | 110.125 | TenneT TSO BV | Sumatoria de los costos | Desconocido |
| 15-01-2024 | 105.332 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Sensor de presión de neumáticos | € 125,37 |
| 20-12-2023 | 100.494 | Euromaster Bandenser.B.V. | Liquido limpiaparabrisas | € 8,70 |
| 24-10-2023 | 97.180 | Euromaster Bandenser.B.V. | VERANO>INVIERNO Cambio | € 161,10 |
| 22-09-2023 | 92.645 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Filtro de aire interior, Hoja del limpiaparabrisas delantero, Ingrediente base Mitsubishi | € 339,67 |
| 16-06-2023 | 80.749 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Sensor de presión de neumáticos, Sumatoria de los costos, Hoja del limpiaparabrisas trasero | € 11,57 |
| 12-04-2023 | 73.577 | Euromaster Bandenser.B.V. | INVIERNO>VERANO Cambio | € 117,80 |
| 22-12-2022 | 61.813 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Ingrediente base Mitsubishi, Filtro de aire | € 292,56 |
| 30-11-2022 | 59.115 | Euromaster Bandenser.B.V. | VERANO>INVIERNO Cambio | € 107,44 |
| 29-06-2022 | 41.286 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Líquido de frenos, Batería de llaves, Ingrediente base Mitsubishi, Limpieza del aire acondicionado, Filtro de aire interior, Hoja del limpiaparabrisas delantero | € 397,49 |
| 23-05-2022 | 36.945 | Euromaster Bandenser.B.V. | INVIERNO>VERANO Cambio | € 107,44 |
| 10-12-2021 | 21.448 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Liquido limpiaparabrisas, Ingrediente base Mitsubishi | € 247,98 |
| 01-11-2021 | 15.959 | Euromaster Bandenser.B.V. | Neumáticos, VERANO>INVIERNO Cambio | € 1.112,24 |
Daños
- Parachoques delanteroRasguño
- Parachoques delanteroRoto
- Panel lateralRasguño
- Panel lateralAgujero
- Panel lateralCorrosión
- Parachoques traseroRasguño
- Otros dañosInterior dañado, Interior sucio
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.