Nissan - Leaf / Nissan Leaf TEKNA e+ 59kWh 5d
Precio neto EURO (factura IVA)
Fotos coche (63)
Finalizado
Especificación básica
CID1920737
AID2460073
RID2386646
MarcaNissan
ModelLeaf
ClasificaciónCoche normal
Tipo de carroceríaHatchback
Tipo de combustibleEléctrico
Tipo de caja de cambiosAutomático (1)
Kilometraje95 965
km
DañadoNo
Fecha del primer registro18.11.2019
País de origenPaíses Bajos

Localización del vehículoRepública Checa

Equipamiento
|
|
Información importante
No hay un juego adicional de neumáticos.
| Fecha | Kilometraje (km) | Descripción |
|---|---|---|
| Oct-23 | 68,433 km | 75.000 kilometros de mantenimiento |
| Oct-23 | 68,433 km | APK con mantenimiento |
| Oct-23 | 68,433 km | Pinza de freno trasera izquierda y derecha |
| Oct-23 | 68,433 km | Escobilla del limpiaparabrisas delantera izquierda y derecha |
| Mar-23 | 48,529 km | Escobilla del limpiaparabrisas trasera izquierda |
| Sep-22 | 37,162 km | filtro de aire del interior |
| Nov-21 | 27,242 km | 60.000 kilómetros de mantenimiento |
| Nov-21 | 27,242 km | Actualización de navegación |
| Nov-21 | 27,242 km | sistema de navegación |
| Nov-20 | 14,847 km | 30.000 kilómetros de mantenimiento |
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.