Tesla - Model 3 / Tesla Model 3 Stnd.RWD Plus 60 kWh
Precio neto EURO (factura IVA)
Fotos coche (30)
Finalizado
Especificación básica
CID2086122
AID2647174
RID2573937
MarcaTesla
ModelModel 3
ClasificaciónCoche normal
Tipo de carroceríaBerlina/Limusina
Tipo de combustibleEléctrico
Tipo de caja de cambiosAutomático
Potencia del motor (CV)310 KM
Potencia del motor (kW)228 kW
Kilometraje122 179
km
DañadoNo
Fecha del primer registro17.03.2020
País de origenAlemania

Localización del vehículoAlemania

Equipamiento
|
|
Información adicional sobre el equipamiento
19'' Sport wheels
Installatie kosten The New Motion Lolo krachtig laadpunt
Laadkabel
Velours interieur mattenset via Tesland
Verzendkosten Tesland (indicatie)
Información importante
| Fecha | Kilometraje | EMPRESA | Descripción | Importe | ||||||||||
| 28-10-2024 | 117.292 | Tesla Motors Países Bajos | Módulo de presión de neumáticos | € 6,50 | Filtro de aire interno | € 75,19 | Prueba de frenos | € 39,- | Neumáticos | € 240,58 | Hoja del limpiaparabrisas V | € 67,38 | Neumáticos | € 240,58 |
| 23-09-2024 | 111.816 | Tesla Motors Países Bajos | Goma del maletero | € 181,19 | Tapizado de puerta | € 8,82 | ||||||||
| 10-04-2024 | 101.167 | Tesla Motors Países Bajos | Brazo de suspensión | € 678,50 | ||||||||||
| 15-03-2024 | 101.154 | Perfil Empresarial Masters4Fleet | Inspección sin servicio | € 45,15 | ||||||||||
| 12-12-2023 | 92.205 | Centros de Servicio LeaseProf Sede Central | Cambio de ZOMR>WINTR | € 106,80 | ||||||||||
| 28-08-2023 | 82.357 | Tesla Motors Países Bajos | Bomba de agua eléctrica | € 507,40 | ||||||||||
| 12-05-2023 | 73.465 | Centros de Servicio LeaseProf Sede Central | Neumáticos | € 0,- | Neumáticos | € 168,50 | Neumáticos | € 0,- | Neumáticos | € 168,50 | Cambio de WINTR>ZOMR | € 80,80 | ||
| 27-03-2023 | 67.739 | Tesla Motors Países Bajos | Sensor de parqueo | € 26,- | ||||||||||
| 09-12-2022 | 58.639 | Centros de Servicio LeaseProf Sede Central | Neumáticos | € 257,81 | Cambio de ZOMR>WINTR | € 80,80 | Neumáticos | € 257,81 | Neumáticos | € 0,- | Neumáticos | € 0,- | ||
| 24-08-2022 | 51.739 | Tesla Motors Países Bajos | Liquido de frenos | € 13,- | Módulo de presión de neumáticos | € 6,50 | Filtro de aire interno | € 43,27 | Liquido de limpiaparabrisas | € 4,13 | ||||
| 16-05-2022 | 44.371 | Centros de Servicio LeaseProf Sede Central | Liquido de limpiaparabrisas | € 4,50 | Cambio de WINTR>ZOMR | € 75,80 | ||||||||
| 07-12-2021 | 33.333 | Centros de Servicio LeaseProf Sede Central | Hoja del limpiaparabrisas V | € 53,16 | Liquido de limpiaparabrisas | € 4,50 | Cambio de ZOMR>WINTR | € 85,80 | ||||||
| 08-04-2021 | 17.055 | Centro de Servicio Athlon Rot. | Cambio de WINTR>ZOMR | € 88,- | BMWT/AMTEK/TUV | € 3,40 | ||||||||
| 27-11-2020 | 11.892 | Centro de Servicio Athlon Rot. | Neumáticos | € 229,48 | Neumáticos | € 229,48 | Neumáticos | € 229,48 | Neumáticos | € 229,48 | BMWT/AMTEK/TUV | € 3,40 | Cambio de ZOMR>WINTR | Desconocido |
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.