Renault - Clio / Renault CLIO SOCIETE societe AIR NAV BLUE DCI 85
Precio neto EURO (factura IVA)
Fotos coche (51)
Finalizado
Especificación básica
CID1992279
AID2549466
RID2486188
MarcaRenault
ModelClio
ClasificaciónCoche normal
Tipo de carroceríaBerlina/Limusina
Tipo de combustibleDiesel
Tipo de caja de cambiosOtros
Capacidad del cilindro1460 CC
3
Kilometraje112 000
km
DañadoSí
Fecha del primer registro16.01.2020
País de origenFrancia

Localización del vehículoFrancia

Equipamiento
|
|
Información importante
La reclamación no es aceptada para el coche dañado.
| Fecha | Kilometraje | Descripción |
|---|---|---|
| 2020-12-17T00:00:00 | 16034 | Reparación de pinchazo |
| 2020-12-17T00:00:00 | 16034 | Niveles |
| 2021-06-18T00:00:00 | 29392 | Mantenimiento |
| 2021-06-18T00:00:00 | 29392 | Pastillas de freno delanteras |
| 2021-06-18T00:00:00 | 29392 | NIVEL AD BLUE |
| 2022-04-27T00:00:00 | 56498 | Discos de freno delanteros |
| 2022-04-27T00:00:00 | 56498 | Pastillas de freno delanteras |
| 2022-04-27T00:00:00 | 56498 | Mantenimiento |
| 2022-04-27T00:00:00 | 56498 | Escobilla limpiaparabrisas |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Mantenimiento |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Mantenimiento |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Pastillas de freno delanteras |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | NIVEL AD BLUE |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Mantenimiento |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Pastillas de freno delanteras |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | NIVEL AD BLUE |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Cambio de líquido de frenos |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Escobilla limpiaparabrisas |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Cambio de líquido de frenos |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Escobilla limpiaparabrisas |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Cambio de líquido de frenos |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Mantenimiento |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Mantenimiento |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Pastillas de freno delanteras |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Escobilla limpiaparabrisas |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Escobilla limpiaparabrisas |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Pastillas de freno delanteras |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Escobilla limpiaparabrisas |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Mantenimiento |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | NIVEL AD BLUE |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Mantenimiento |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Mantenimiento |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Mantenimiento |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Mantenimiento |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Mantenimiento |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Cambio de líquido de frenos |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Mantenimiento |
| 2024-03-01T00:00:00 | 93562 | Controles Técnicos |
| 2024-03-18T00:00:00 | 93057 | Montaje |
| 2024-03-18T00:00:00 | 93057 | Montaje |
| 2024-03-18T00:00:00 | 93057 | Montaje |
| 2024-03-18T00:00:00 | 93057 | Montaje |
| 2024-03-18T00:00:00 | 93057 | GOODYEAR_185/65_R15_88 H |
| 2024-04-22T00:00:00 | 0 | CAT B - LEGRAND NICOLAS - DEL 23/04/2024 AL 07/05/2024 |
| 2024-05-16T00:00:00 | 0 | CAT B - LEGRAND NICOLAS - DEL 16/05/2024 AL 31/05/2024 |
| 2024-05-16T00:00:00 | 0 | CAT B - LEGRAND NICOLAS - DEL 16/05/2024 AL 31/05/2024 |
| 2024-05-16T00:00:00 | 0 | CAT B - LEGRAND NICOLAS - DEL 15/06/2024 AL 30/06/2024 |
| 2024-05-16T00:00:00 | 0 | CAT B - LEGRAND NICOLAS - DEL 16/05/2024 AL 15/06/2024 |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Regeneración FAP |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Diversos otros |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Regeneración FAP |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Regeneración FAP |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Regeneración FAP |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Regeneración FAP |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | CAPTORES, CONTACTORES, SONDAS |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Regeneración FAP |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Diagnóstico |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Elevador de vidrio |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Regeneración FAP |
| 2024-09-17T00:00:00 | 0 | CAT B - LEGRAND NICOLAS - DEL 17/09/2024 AL 02/10/2024 |
| 2024-09-17T00:00:00 | 0 | CAT B - LEGRAND NICOLAS - DEL 17/09/2024 AL 25/09/2024 |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Mantenimiento |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Niveles |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Diversos otros |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Regeneración FAP |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Regeneración FAP |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Regeneración FAP |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Regeneración FAP |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Regeneración FAP |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Diagnóstico |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Regeneración FAP |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Regeneración FAP |
| 2024-12-06T00:00:00 | 108801 | Regeneración FAP |
| 2024-12-06T00:00:00 | 108801 | Regeneración FAP |
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.