Peugeot - 208 / Peugeot 208 1.6 BLUEHDI 100 S&S ACTIVE BUSINESS
Čistá cena EURO (faktura s DPH)
Fotky auto (54)
Ukončeno
Abyste viděli aktuální cenu a mohli přihazovat, musíte být přihlášeni.
Přihlásit se
Zaregistrujte se
Základní specifikace
CID1992290
AID2549437
RID2485942
ZnačkaPeugeot
Model208
KlasifikaceBěžný automobil
Typ karoserieSedan/limuzína
Typ palivaDiesel
Typ převodové skříněDalší
Kapacita válce1560 CC
3
Kilometráž83 940
km
PoškozenéNe
Datum první registrace16.07.2017
Země původuFrancie

Umístění vozidlaFrancie

Vybavení
|
|
Důležité informace
| Datum | Najeté kilometry | Popis |
|---|---|---|
| 2018-09-06T00:00:00 | 12076 | Úroveň AD BLUE / Cerin |
| 2018-09-06T00:00:00 | 12076 | Revize |
| 2018-09-06T00:00:00 | 12076 | Stěrače |
| 2020-01-10T00:00:00 | 22379 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2020-01-10T00:00:00 | 22379 | Revize |
| 2020-01-10T00:00:00 | 22379 | Úroveň AD BLUE |
| 2020-01-10T00:00:00 | 22379 | Stěrače |
| 2020-01-10T00:00:00 | 22379 | Přední brzdové destičky |
| 2020-03-13T00:00:00 | 24141 | >Montáž |
| 2020-03-13T00:00:00 | 24141 | Letní pneumatiky |
| 2022-12-02T00:00:00 | 36106 | Stěrače |
| 2022-12-02T00:00:00 | 36106 | Revize |
| 2022-12-02T00:00:00 | 36106 | Žárovky |
| 2022-12-02T00:00:00 | 36106 | Úroveň AD BLUE |
| 2022-12-02T00:00:00 | 36106 | Výměna chladicí kapaliny |
| 2023-09-13T00:00:00 | 46433 | Letní pneumatiky |
| 2023-09-13T00:00:00 | 46433 | Montáž |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtry |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Stěrače |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtry |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Stěrače |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtry |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Úrovně |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Revize |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Úrovně |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtry |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtry |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Revize |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Revize |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtry |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Přední brzdové kotouče |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Stěrače |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Revize |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Revize |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtry |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Úroveň AD BLUE |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Baterie |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Zadní brzdové destičky |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Zadní brzdové destičky |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Různé další |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Baterie |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtry |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Přední brzdové kotouče |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Revize |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Stěrače |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Přední brzdové kotouče |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Stěrače |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Zadní brzdové destičky |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Stěrače |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Úroveň AD BLUE |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtry |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Revize |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Přední brzdové kotouče |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Baterie |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Přední brzdové kotouče |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Úroveň AD BLUE |
| 2024-08-30T00:00:00 | 74357 | Revize |
| 2024-08-30T00:00:00 | 74357 | Stěrače |
| 2024-08-30T00:00:00 | 74357 | Úroveň AD BLUE |
| 2024-10-08T00:00:00 | 77215 | různé Motor |
| 2024-10-08T00:00:00 | 77215 | Trubky / Hadice |
| 2024-10-08T00:00:00 | 77215 | Diagnostika |
Služba se snaží zajistit, aby poskytované informace byly co nejspolehlivější a nejpřesnější. V případě nejasností nebo pochybností nás prosím kontaktujte.