Peugeot - 308 / Peugeot 308 1.5 BLUEHDI 100 S&S ACTIVE BUSINESS
Čistá cena EURO (faktura s DPH)
Fotky auto (63)
Ukončeno
Abyste viděli aktuální cenu a mohli přihazovat, musíte být přihlášeni.
Přihlásit se
Zaregistrujte se
Základní specifikace
CID2015853
AID2580274
RID2516023
ZnačkaPeugeot
Model308
KlasifikaceBěžný automobil
Typ karoserieSedan/limuzína
Typ palivaDiesel
Typ převodové skříněDalší
Kapacita válce1500 CC
3
Kilometráž135 860
km
PoškozenéNe
Datum první registrace23.02.2020
Země původuFrancie

Umístění vozidlaFrancie

Výbava
|
|
Důležité informace
| Datum | Najeté kilometry | Popis |
|---|---|---|
| 2020-08-24T00:00:00 | 9035 | Úroveň AD BLUE |
| 2020-12-04T00:00:00 | 21884 | Úroveň AD BLUE |
| 2021-03-12T00:00:00 | 30077 | Revize |
| 2021-04-22T00:00:00 | 33131 | Úroveň AD BLUE |
| 2021-08-04T00:00:00 | 45404 | Úroveň AD BLUE |
| 2021-11-29T00:00:00 | 58212 | Úroveň AD BLUE |
| 2021-12-22T00:00:00 | 60466 | Stěrač |
| 2021-12-22T00:00:00 | 60466 | Úroveň AD BLUE |
| 2021-12-22T00:00:00 | 60466 | Žárovky |
| 2021-12-22T00:00:00 | 60466 | Revize |
| 2021-12-22T00:00:00 | 60466 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Revize |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Revize |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Revize |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Ostatní různé |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Brzdy VP |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Brzdy VP |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Brzdy VP |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Revize |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Brzdy VP |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Revize |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Brzdy VP |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Revize |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Revize |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Stěrač |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Stěrač |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Revize |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Revize |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Revize |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Úrovně |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Úroveň AD BLUE |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Úroveň AD BLUE |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Stěrač |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Revize |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Filtry |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Ostatní různé |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Stěrač |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Úrovně |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Stěrač |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Filtry |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Revize |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Revize |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Stěrač |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Filtry |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Úroveň AD BLUE |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Stěrač |
| 2024-02-16T00:00:00 | 109623 | Technické kontroly |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Filtry |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Revize |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Filtry |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Revize |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Revize |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Úrovně |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Revize |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Revize |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Úroveň AD BLUE |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Revize |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Filtry |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Pohon příslušenství |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Filtry |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Filtry |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Úrovně |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Desky ZP |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Desky ZP |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Filtry |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Pohon příslušenství |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Filtry |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Pohon příslušenství |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Úroveň AD BLUE |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Filtry |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Úroveň AD BLUE |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Filtry |
Služba se snaží zajistit, aby poskytované informace byly co nejspolehlivější a nejpřesnější. V případě nejasností nebo pochybností nás prosím kontaktujte.