Peugeot - 2008 / Peugeot 2008 1.5 BLUEHDI 100 S&S ACTIVE BUSINESS
Čistá cena EURO (faktura s DPH)
Fotky auto (34)
Ukončeno
Abyste viděli aktuální cenu a mohli přihazovat, musíte být přihlášeni.
Přihlásit se
Zaregistrujte se
Základní specifikace
CID2085660
AID2646205
RID2583838
ZnačkaPeugeot
Model2008
KlasifikaceBěžný automobil
Typ karoserieKombi
Typ palivaDiesel
Typ převodové skříněDalší
Kapacita válce1500 CC
3
Kilometráž87 558
km
PoškozenéNe
Datum první registrace22.09.2019
Země původuFrancie

Umístění vozidlaFrancie

Výbava
|
|
Důležité informace
| Datum | Najeté kilometry | Popis |
|---|---|---|
| 2020-07-21T00:00:00 | 19459 | Úroveň AdBlue |
| 2020-10-16T00:00:00 | 25704 | Kontrola |
| 2021-06-15T00:00:00 | 36583 | Úroveň AdBlue |
| 2021-10-15T00:00:00 | 42849 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2021-10-15T00:00:00 | 42849 | Kontrola |
| 2022-01-18T00:00:00 | 48188 | Úroveň AdBlue |
| 2022-07-19T00:00:00 | 59436 | Úroveň AdBlue |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Kontrola |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Stěrače |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Kontrola |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Filtry |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Kontrola |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Filtry |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Filtry |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Stěrače |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Stěrače |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Filtry |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Filtry |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Filtry |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Filtry |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Kontrola |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Filtry |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Stěrače |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Kontrola |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Stěrače |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Filtry |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Stěrače |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Kontrola |
| 2022-10-21T00:00:00 | 64093 | Brzdové kotouče PZ |
| 2022-10-21T00:00:00 | 64093 | Brzdové kotouče PZ |
| 2022-10-21T00:00:00 | 64093 | Brzdové kotouče PZ |
| 2022-10-21T00:00:00 | 64093 | Brzdové kotouče PZ |
| 2022-10-21T00:00:00 | 64093 | Brzdové kotouče PZ |
| 2023-03-20T00:00:00 | 70652 | Nádrž |
| 2023-03-20T00:00:00 | 70652 | Nádrž |
| 2023-03-20T00:00:00 | 70652 | Nádrž |
| 2023-03-20T00:00:00 | 70652 | Nádrž |
| 2023-03-21T00:00:00 | 70652 | ÚČAST VÝROBCE |
| 2023-03-22T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - PETITJEAN MICHAEL - OD 24/03/2023 DO 30/03/2023 |
| 2023-03-22T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - PETITJEAN MICHAEL - OD 24/03/2023 DO 30/03/2023 |
| 2023-03-22T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - PETITJEAN MICHAEL - OD 24/03/2023 DO 30/03/2023 |
| 2023-03-22T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - PETITJEAN MICHAEL - OD 24/03/2023 DO 30/03/2023 |
| 2023-03-22T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - PETITJEAN MICHAEL - OD 24/03/2023 DO 30/03/2023 |
| 2023-09-05T00:00:00 | 74032 | Technické kontroly |
| 2023-12-12T00:00:00 | 77639 | Baterie |
| 2023-12-12T00:00:00 | 77639 | Kontrola |
| 2023-12-12T00:00:00 | 77639 | Stěrače |
| 2023-12-12T00:00:00 | 77639 | Brzdové destičky ZD |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Filtry |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Stěrače |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Úroveň AdBlue |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Úroveň AdBlue |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Úroveň AdBlue |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Kontrola |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Úrovně |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Filtry |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Filtry |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Kontrola |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Kontrola |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Stěrače |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Stěrače |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Úrovně |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Kontrola |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Kontrola |
Služba se snaží zajistit, aby poskytované informace byly co nejspolehlivější a nejpřesnější. V případě nejasností nebo pochybností nás prosím kontaktujte.