Renault - Megane / Renault MEGANE BERLINE 1.5 DCI 115 BLUE BUSINESS
Čistá cena EURO (faktura s DPH)
Fotky auto (30)
Ukončeno
Abyste viděli aktuální cenu a mohli přihazovat, musíte být přihlášeni.
Přihlásit se
Zaregistrujte se
Základní specifikace
CID2200283
AID2751194
RID2685777
ZnačkaRenault
ModelMegane
KlasifikaceBěžný automobil
Typ karoserieSedan/limuzína
Typ palivaDiesel
Typ převodové skříněDalší
Kapacita válce1460 CC
3
Kilometráž67 026
km
PoškozenéNe
Datum první registrace24.06.2020
Země původuFrancie

Umístění vozidlaFrancie

Výbava
|
|
Důležité informace
| Datum | Najeté kilometry | Popis |
|---|---|---|
| 2020-11-09T00:00:00 | 1450 | Zimní pneumatiky |
| 2021-05-06T00:00:00 | 5395 | Údržba |
| 2021-09-08T00:00:00 | 9966 | Revize |
| 2021-11-02T00:00:00 | 10206 | Údržba |
| 2022-05-02T00:00:00 | 17204 | Údržba |
| 2022-08-23T00:00:00 | 23905 | Úroveň AD BLUE |
| 2022-08-23T00:00:00 | 23905 | Revize |
| 2022-10-17T00:00:00 | 27455 | Údržba |
| 2023-04-17T00:00:00 | 33424 | Údržba |
| 2023-04-17T00:00:00 | 33424 | Údržba |
| 2023-04-17T00:00:00 | 33424 | Údržba |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Různé údržby |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Stěrače |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Stěrače |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Stěrače |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Různé údržby |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Různé údržby |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Úroveň AD BLUE |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Různé údržby |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Různé údržby |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Úroveň AD BLUE |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Úroveň AD BLUE |
| 2023-10-24T00:00:00 | 44328 | Údržba |
| 2023-10-24T00:00:00 | 44328 | Údržba |
| 2023-10-24T00:00:00 | 44328 | Údržba |
| 2024-02-28T00:00:00 | 52228 | Brzdové destičky PŘ |
| 2024-02-28T00:00:00 | 52228 | Brzdové destičky PŘ |
| 2024-02-28T00:00:00 | 52228 | Brzdové destičky PŘ |
| 2024-02-28T00:00:00 | 52228 | Brzdové destičky PŘ |
| 2024-04-04T00:00:00 | 53565 | Údržba |
| 2024-04-04T00:00:00 | 53565 | Údržba |
| 2024-04-04T00:00:00 | 53565 | Údržba |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Úroveň AD BLUE |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Technické kontroly |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Technické kontroly |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Revize |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Revize |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Úroveň AD BLUE |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Revize |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Úroveň AD BLUE |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Revize |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Revize |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Revize |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Revize |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Revize |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Revize |
| 2024-08-26T00:00:00 | 56955 | Žárovky |
| 2024-08-26T00:00:00 | 56955 | Žárovky |
| 2024-08-26T00:00:00 | 56955 | Stěrače |
| 2024-08-26T00:00:00 | 59331 | Žárovky |
| 2024-08-26T00:00:00 | 59331 | Žárovky |
| 2024-08-26T00:00:00 | 56955 | Stěrače |
| 2024-08-26T00:00:00 | 56955 | Stěrače |
| 2024-08-26T00:00:00 | 59331 | Stěrače |
| 2024-08-26T00:00:00 | 56955 | Žárovky |
| 2024-08-26T00:00:00 | 59331 | Stěrače |
| 2024-08-26T00:00:00 | 59331 | Žárovky |
| 2024-08-26T00:00:00 | 59331 | Stěrače |
| 2024-10-28T00:00:00 | 61389 | Údržba |
| 2024-10-28T00:00:00 | 61389 | Údržba |
| 2024-10-28T00:00:00 | 61389 | Údržba |
| 2025-01-13T00:00:00 | 64876 | Různé karoserie |
| 2025-01-13T00:00:00 | 64876 | SENZORY, KONTAKTY, SONDA |
| 2025-01-13T00:00:00 | 64876 | Diagnostika |
| 2025-01-13T00:00:00 | 64876 | Diagnostika |
Služba se snaží zajistit, aby poskytované informace byly co nejspolehlivější a nejpřesnější. V případě nejasností nebo pochybností nás prosím kontaktujte.