Hyundai - Kona / Hyundai Kona 1.6 CRDI 136 MHEV 48V DCT-7 BUSINESS
Čistá cena EURO (faktura s DPH)
Fotky auto (45)
Ukončeno
Abyste viděli aktuální cenu a mohli přihazovat, musíte být přihlášeni.
Přihlásit se
Zaregistrujte se
Základní specifikace
CID1992249
AID2549331
RID2485961
ZnačkaHyundai
ModelKona
KlasifikaceBěžný automobil
Typ karoserieKombi
Typ palivaDiesel
Typ převodové skříněDalší
Kapacita válce1600 CC
3
Kilometráž92 198
km
PoškozenéNe
Datum první registrace03.02.2022
Země původuFrancie

Umístění vozidlaFrancie

Výbava
|
|
Důležité informace
| Datum | Ujeté km | Popis |
|---|---|---|
| 2023-02-21T00:00:00 | 30709 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2023-02-21T00:00:00 | 30709 | Revize |
| 2024-03-13T00:00:00 | 64307 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2024-03-13T00:00:00 | 64307 | Stěrač |
| 2024-03-13T00:00:00 | 64307 | Revize |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 15/06/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 15/06/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 31/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 15/06/2024 DO 15/07/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 15/06/2024 DO 04/07/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 31/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 15/06/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 13/09/2024 DO 27/09/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 10/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 15/06/2024 DO 15/07/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 15/06/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 15/06/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 15/06/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 10/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 15/07/2024 DO 14/08/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 15/06/2024 DO 15/07/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 31/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 15/07/2024 DO 14/08/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 15/06/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 15/06/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 13/10/2024 DO 25/10/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 15/06/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 15/06/2024 DO 15/07/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 15/06/2024 DO 15/07/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 15/06/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 15/06/2024 DO 15/07/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 14/08/2024 DO 27/08/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 15/07/2024 DO 14/08/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 15/06/2024 DO 04/07/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 15/07/2024 DO 14/08/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 31/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 31/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 14/08/2024 DO 13/09/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 15/06/2024 DO 04/07/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 15/07/2024 DO 14/08/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 14/08/2024 DO 13/09/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 15/07/2024 DO 14/08/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 15/06/2024 DO 15/07/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 14/08/2024 DO 13/09/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 14/08/2024 DO 13/09/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 14/08/2024 DO 13/09/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 14/08/2024 DO 27/08/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 15/06/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 15/06/2024 DO 15/07/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 13/10/2024 DO 25/10/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 10/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 15/06/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 13/10/2024 DO 25/10/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SUDCE NICOLAS - DU 16/0 |
Služba se snaží zajistit, aby poskytované informace byly co nejspolehlivější a nejpřesnější. V případě nejasností nebo pochybností nás prosím kontaktujte.