Skoda - Karoq / Skoda Karoq Style 4x4 2.0 TDI 140KW AT7 E6dT
Čistá cena EURO (faktura s DPH)
Fotky auto (57)
Ukončeno
Abyste viděli aktuální cenu a mohli přihazovat, musíte být přihlášeni.
Přihlásit se
Zaregistrujte se
Základní specifikace
CID1862946
AID2428220
RID2347589
ZnačkaSkoda
ModelKaroq
KlasifikaceBěžný automobil
Typ karoserieKombi
Typ palivaDiesel
Typ převodové skříněAutomatické (7)
Výkon motoru (HP)240 KM
Kapacita válce1968 CC
3
Výkon motoru (kW)177 kW
Kilometráž166 738
km
PoškozenéNe
Datum první registrace09.12.2019
Země původuNěmecko

Umístění vozidlaČeská republika

Vybavení
|
|
Důležité informace
Žádná další sada pneumatik.
| Datum | Najeté kilometry (km) | Popis |
|---|---|---|
| Pro-24 | 165,945 km | AU/HU (TÜV) |
| Pro-24 | 165,945 km | Různé brzdy |
| Říj-24 | 161,103 km | UVV zkouška |
| Kvě-24 | 147,861 km | Longlife servis malý |
| Kvě-24 | 147,861 km | Motorový olej |
| Kvě-24 | 147,861 km | Filtr oleje |
| Zář-23 | 123,339 km | Hledání poruch |
| Čvn-23 | 117,980 km | Longlife servis malý |
| Čvn-23 | 117,980 km | UVV zkouška |
| Čvn-23 | 117,980 km | Motorový olej |
| Čvn-23 | 117,980 km | Roční servis |
| Čvn-23 | 117,980 km | Filtr oleje |
| Čvn-23 | 117,980 km | Olej do převodovky |
| Čvn-23 | 117,980 km | Různé převody |
| Čvn-23 | 117,980 km | Brzdová kapalina |
| Dub-23 | 107,736 km | Elektrický motor |
| Pro-22 | 98,500 km | AU/HU (TÜV) |
| Zář-22 | 89,365 km | Longlife servis malý |
| Zář-22 | 89,365 km | UVV zkouška |
| Zář-22 | 89,365 km | Motorový olej |
| Zář-22 | 89,365 km | Filtr oleje |
| Zář-22 | 89,365 km | Různé brzdy |
| Zář-22 | 89,365 km | Palivový filtr |
| Zář-22 | 89,365 km | Filtr vzduchu |
| Zář-22 | 89,365 km | Různé palivové systémy |
| Zář-21 | 59,157 km | Longlife servis malý |
| Zář-21 | 59,157 km | UVV zkouška |
| Zář-21 | 59,157 km | Motorový olej |
| Zář-21 | 59,157 km | Roční servis |
| Zář-21 | 59,157 km | Filtr oleje |
| Zář-21 | 59,157 km | Urea (Adblue) wbl |
| Zář-20 | 29,557 km | Longlife servis malý |
| Zář-20 | 29,557 km | Motorový olej |
| Zář-20 | 29,557 km | Filtr oleje |
| Pro-19 | 1,000 km | 4 kompletní kola |
Poškození
Pozor! K vozidlu byly hlášeny předchozí škody v celkové výši cca € netto. Odhadované náklady na opravu cca 2800 € netto
Služba se snaží zajistit, aby poskytované informace byly co nejspolehlivější a nejpřesnější. V případě nejasností nebo pochybností nás prosím kontaktujte.