Renault - Megane / RENAULT MÉGANE SPORT TOURER 1.5 DCI 116HP 2019-11 (2020)
Čistá cena EURO (faktura s DPH)
Fotky auto (150)
Ukončeno
Abyste viděli aktuální cenu a mohli přihazovat, musíte být přihlášeni.
Přihlásit se
Zaregistrujte se
Základní specifikace
CID2362676
AID2988460
RID2926332
ZnačkaRenault
ModelMegane
KlasifikaceDalší
Typ karoserieDalší
Typ palivaDiesel
Typ převodové skříněRučně (6)
Výkon motoru (HP)116 KM
Kapacita válce1461 CC
3
Výkon motoru (kW)85 kW
Kilometráž115 350
km
Emise CO2120
PoškozenéNe
Datum první registrace17.12.2019
Země původuŠvédsko

Umístění vozidlaŠvédsko

Vybavení
|
Důležité informace
Další balíčky příslušenství.
GT Line
GT Line
| Operace | Datum | Najeté kilometry | Popis |
|---|---|---|---|
| INTERNA CEDENCE 27.05.2020 (A) | 2020-05-27 | 1 | neznámé: INTERNA CEDENCE 27.05.2020 (A) |
| INTERNA CEDENCE 28.07.2020 (A) INTERNA CEDENCE 28.07.2020 (B) | 2020-07-28 | 2 | neznámé: INTERNA CEDENCE 28.07.2020 (A) |
| STĚRAČ PŘEDNÍHO A ZADNÍHO SKLA KLIENT PLATÍCÍ NA TERMÍN 23.10.2020 (A) | 2020-10-23 | 8475 | neznámé: STĚRAČ PŘEDNÍHO A ZADNÍHO SKLA |
| KLIENT PLATÍCÍ NA TERMÍN 22.06.2021 (A) KLIENT PLATÍCÍ NA TERMÍN 22.06.2021 (B) | 2021-06-22 | 23550 | neznámé: KLIENT PLATÍCÍ NA TERMÍN 22.06.2021 (A) |
| STĚRAČ PŘEDNÍHO A ZADNÍHO SKLA | 2022-02-10 | 35075 | neznámé: STĚRAČ PŘEDNÍHO A ZADNÍHO SKLA |
| STARÝ KARBURÁTOR A CHOKE | 2023-01-23 | 59500 | neznámé: STARÝ KARBURÁTOR A CHOKE |
| INJEKČNÍ POČÍTAČ (REPROGRAMOVÁNÍ) | 2023-05-25 | 67191 | neznámé: INJEKČNÍ POČÍTAČ (REPROGRAMOVÁNÍ) |
| STĚRAČ PŘEDNÍHO A ZADNÍHO SKLA VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE VČ. OVLÁDACÍHO PANELU | 2023-06-12 | 69345 | neznámé: STĚRAČ PŘEDNÍHO A ZADNÍHO SKLA |
| STARTÉR A GENERÁTOR | 2023-08-17 | 69400 | neznámé: STARTÉR A GENERÁTOR |
| SPODNÍ MOTOR Pohyblivé části SKŘÍŇ ÚPLNÝ MOTOR VODICÍ KABELÁŽ PŘEDNÍ STRANY | 2024-03-18 | 81499 | neznámé: SPODNÍ MOTOR |
Služba se snaží zajistit, aby poskytované informace byly co nejspolehlivější a nejpřesnější. V případě nejasností nebo pochybností nás prosím kontaktujte.