Renault - Clio / Renault Clio 1.0 TCE 100 BUSINESS
Čistá cena EURO (faktura s DPH)
Fotky auto (39)
Ukončeno
Abyste viděli aktuální cenu a mohli přihazovat, musíte být přihlášeni.
Přihlásit se
Zaregistrujte se
Základní specifikace
CID1992592
AID2550432
RID2485620
ZnačkaRenault
ModelClio
KlasifikaceBěžný automobil
Typ karoserieSedan/limuzína
Typ palivaBenzín
Typ převodové skříněDalší
Kapacita válce1000 CC
3
Kilometráž63 441
km
PoškozenéNe
Datum první registrace10.09.2020
Země původuFrancie

Umístění vozidlaFrancie

Výbava
|
|
Důležité informace
| Datum | Najeté km | Popis |
|---|---|---|
| 2021-11-05T00:00:00 | 14805 | Různé údržby |
| 2021-11-05T00:00:00 | 14805 | Různé údržby |
| 2021-11-05T00:00:00 | 14805 | Různé údržby |
| 2021-11-05T00:00:00 | 14805 | Různé údržby |
| 2021-11-05T00:00:00 | 14805 | Různé údržby |
| 2022-06-28T00:00:00 | 24451 | Montáž |
| 2022-06-28T00:00:00 | 24451 | Montáž |
| 2022-06-28T00:00:00 | 24451 | Montáž |
| 2022-06-28T00:00:00 | 24451 | Montáž |
| 2022-06-28T00:00:00 | 24451 | Montáž |
| 2022-06-28T00:00:00 | 24451 | CONTINENTAL_195/55_R16_87 H |
| 2022-06-28T00:00:00 | 24451 | Montáž |
| 2022-06-28T00:00:00 | 24451 | Montáž |
| 2022-06-28T00:00:00 | 24451 | Montáž |
| 2022-07-21T00:00:00 | 26664 | Oprava defektu |
| 2022-07-21T00:00:00 | 26664 | Oprava defektu |
| 2022-07-21T00:00:00 | 26664 | Oprava defektu |
| 2022-07-21T00:00:00 | 26664 | Oprava defektu |
| 2022-07-21T00:00:00 | 26664 | Oprava defektu |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Servis |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Stěrač |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Stěrač |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Brzdové destičky PŘ |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Stěrač |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Servis |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Servis |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Servis |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Servis |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Brzdové destičky PŘ |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Stěrač |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Brzdové destičky PŘ |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Brzdové destičky PŘ |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Stěrač |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Stěrač |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Servis |
| 2023-02-11T00:00:00 | 35227 | Letní pneumatiky |
| 2023-02-11T00:00:00 | 35227 | Letní pneumatiky |
| 2023-02-11T00:00:00 | 35227 | MICHELIN_195/55_R16_87 H |
| 2023-02-11T00:00:00 | 35227 | Letní pneumatiky |
| 2023-02-11T00:00:00 | 35227 | Letní pneumatiky |
| 2023-11-21T00:00:00 | 47231 | Různé údržby |
| 2023-11-21T00:00:00 | 47231 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2023-11-21T00:00:00 | 47231 | Různé údržby |
| 2023-11-21T00:00:00 | 47231 | Různé údržby |
| 2023-11-21T00:00:00 | 47231 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2023-11-21T00:00:00 | 47231 | Různé údržby |
| 2023-11-21T00:00:00 | 47231 | Úrovně |
| 2023-11-21T00:00:00 | 47231 | Různé údržby |
| 2023-11-21T00:00:00 | 47231 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2023-11-21T00:00:00 | 47231 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Servis |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Brzdové destičky PŘ |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Stěrač |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Brzdové destičky PŘ |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Servis |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Servis |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Servis |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Stěrač |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Brzdové destičky PŘ |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Stěrač |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Stěrač |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Servis |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Brzdové destičky PŘ |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Servis |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Servis |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Servis |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Stěrač |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Servis |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Servis |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Stěrač |
Služba se snaží zajistit, aby poskytované informace byly co nejspolehlivější a nejpřesnější. V případě nejasností nebo pochybností nás prosím kontaktujte.