Renault - Clio / Renault Clio 1.0 TCE 100 BUSINESS
Čistá cena EURO (faktura s DPH)
Fotky auto (38)
Ukončeno
Abyste viděli aktuální cenu a mohli přihazovat, musíte být přihlášeni.
Přihlásit se
Zaregistrujte se
Základní specifikace
CID1992597
AID2550146
RID2486070
ZnačkaRenault
ModelClio
KlasifikaceBěžný automobil
Typ karoserieSedan/limuzína
Typ palivaBenzín
Typ převodové skříněDalší
Kapacita válce1000 CC
3
Kilometráž104 416
km
PoškozenéNe
Datum první registrace10.09.2020
Země původuFrancie

Umístění vozidlaFrancie

Vybavení
|
|
Důležité informace
| Datum | Najeté kilometry | Popis |
|---|---|---|
| 2021-10-22T00:00:00 | 17402 | Zimní pneumatiky |
| 2021-10-22T00:00:00 | 17402 | Montáž |
| 2021-10-22T00:00:00 | 17402 | Úrovně |
| 2021-10-22T00:00:00 | 17402 | Prohlídka |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Prohlídka |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Prohlídka |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Prohlídka |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Montáž |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Montáž |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Prohlídka |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Prohlídka |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Montáž |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | CONTINENTAL_195/55_R16_87 H |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Prohlídka |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Stěrače |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Geometrie |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Brzdové destičky PŘEDNÍ |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Brzdové destičky PŘEDNÍ |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Stěrače |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Brzdové destičky PŘEDNÍ |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Stěrače |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Geometrie |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Stěrače |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Brzdové destičky PŘEDNÍ |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Stěrače |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Geometrie |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Geometrie |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Stěrače |
| 2023-03-01T00:00:00 | 56002 | Různé údržby |
| 2023-03-01T00:00:00 | 56002 | Různé údržby |
| 2023-03-01T00:00:00 | 56002 | Úrovně |
| 2023-03-01T00:00:00 | 56002 | Různé údržby |
| 2023-03-01T00:00:00 | 56002 | Různé údržby |
| 2023-03-01T00:00:00 | 56002 | Různé údržby |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Prohlídka |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Prohlídka |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Prohlídka |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Prohlídka |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Prohlídka |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Prohlídka |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Prohlídka |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Prohlídka |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Prohlídka |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Prohlídka |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Prohlídka |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Prohlídka |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Prohlídka |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Prohlídka |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Prohlídka |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Prohlídka |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Přední disky |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Přední disky |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Prohlídka |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Přední disky |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Prohlídka |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Přední disky |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Přední disky |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Stěrače |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Stěrače |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Oprava defektu |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Stěrače |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Oprava defektu |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Stěrače |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Oprava defektu |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Oprava defektu |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Stěrače |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Stěrače |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Oprava defektu |
Služba se snaží zajistit, aby poskytované informace byly co nejspolehlivější a nejpřesnější. V případě nejasností nebo pochybností nás prosím kontaktujte.