Renault - Trafic / Renault TRAFIC tole FG GCF L1H1 1200 DCI 120
Čistá cena EURO (faktura s DPH)
Fotky auto (53)
Ukončeno
Abyste viděli aktuální cenu a mohli přihazovat, musíte být přihlášeni.
Přihlásit se
Zaregistrujte se
Základní specifikace
CID1992550
AID2549788
RID2486111
ZnačkaRenault
ModelTrafic
KlasifikaceDalší
Typ karoserieDalší
Typ palivaDiesel
Typ převodové skříněDalší
Kapacita válce2000 CC
3
Kilometráž115 500
km
PoškozenéNe
Datum první registrace29.10.2019
Země původuFrancie

Umístění vozidlaFrancie

Vybavení
|
|
Důležité informace
| Datum | Najeté kilometry | Popis |
|---|---|---|
| 2020-06-16T00:00:00 | 10099 | Úrovně |
| 2020-06-16T00:00:00 | 10099 | Úrovně |
| 2021-01-29T00:00:00 | 23405 | Úrovně |
| 2021-01-29T00:00:00 | 23405 | Úrovně |
| 2021-01-29T00:00:00 | 23405 | NIVEAU AD BLUE |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Desky přední |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Různé další |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Úrovně |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Desky přední |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Desky přední |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Desky přední |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Úrovně |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Revize |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Revize |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | NIVEAU AD BLUE |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Stěrač |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Revize |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Desky zadní |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | NIVEAU AD BLUE |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Desky zadní |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Desky zadní |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | NIVEAU AD BLUE |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Revize |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Stěrač |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Stěrač |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Desky zadní |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Revize |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Revize |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Revize |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Desky zadní |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Revize |
| 2023-10-12T00:00:00 | 71945 | Diagnostika |
| 2023-10-12T00:00:00 | 71945 | Diagnostika |
| 2023-10-12T00:00:00 | 71945 | Aktualizace / reset |
| 2023-10-12T00:00:00 | 71945 | Diagnostika |
| 2023-12-22T00:00:00 | 71265 | Technické kontroly |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Revize |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Stěrač |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Revize |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Desky zadní |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Desky zadní |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Revize |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | NIVEAU AD BLUE |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Revize |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | NIVEAU AD BLUE |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Revize |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Revize |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Revize |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Desky zadní |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Desky zadní |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Desky přední |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Revize |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Desky přední |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Revize |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Revize |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Stěrač |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | NIVEAU AD BLUE |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Revize |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Revize |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Stěrač |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Revize |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Desky přední |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Desky přední |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Desky zadní |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2024-09-13T00:00:00 | 100635 | Baterie |
| 2024-09-13T00:00:00 | 100635 | Baterie |
| 2024-09-13T00:00:00 | 100635 | Baterie |
Služba se snaží zajistit, aby poskytované informace byly co nejspolehlivější a nejpřesnější. V případě nejasností nebo pochybností nás prosím kontaktujte.