Skoda - Octavia / Skoda 1.0 TSI Ambition S/S 115HP
Čistá cena EURO (faktura s DPH)
Fotky auto (60)
Ukončeno
Abyste viděli aktuální cenu a mohli přihazovat, musíte být přihlášeni.
Přihlásit se
Zaregistrujte se
Základní specifikace
CID1849439
AID2386844
RID2317347
ZnačkaSkoda
ModelOctavia
KlasifikaceBěžný automobil
Typ karoserieHatchback
Typ palivaBenzín
Typ převodové skříněRučně (6)
Výkon motoru (HP)110 KM
Kapacita válce999 CC
3
Výkon motoru (kW)81 kW
Kilometráž101 520
km
PoškozenéNe
Datum první registrace01.01.2020
Země původuRumunsko

Umístění vozidlaČeská republika

Výbava
|
|
Důležité informace
Žádná další sada pneumatik.
| Datum | Najeté kilometry (km) | Popis |
|---|---|---|
| Čvn-24 | 93,832 km | Demontáž a montáž levého předního kola / Demontáž a montáž pravého předního kola / Demontáž a montáž levého zadního kola / Demontáž a montáž pravého zadního kola |
| Čvn-24 | 93,832 km | Brzdový kotouč pravý přední |
| Čvn-24 | 93,832 km | Brzdový kotouč levý přední |
| Čvn-24 | 93,832 km | Brzdový kotouč pravý zadní |
| Čvn-24 | 93,832 km | Brzdový kotouč levý zadní |
| Čvn-24 | 93,832 km | Filtr vzduchu |
| Čvn-24 | 93,832 km | Výměna filtru vzduchu |
| Čvn-24 | 93,832 km | Výměna sady brzdových kotoučů a destiček předních |
| Čvn-24 | 93,832 km | Výměna sady brzdových kotoučů a destiček zadních |
| Čvn-24 | 93,832 km | Výměna šroubu |
| Čvn-24 | 93,832 km | Servisní prohlídka 90000 KM |
| Čvn-24 | 93,832 km | Servisní prohlídka 90000 KM |
| Čvn-24 | 93,832 km | Brzdové destičky přední |
| Čvn-24 | 93,832 km | Brzdové destičky zadní |
| Čvn-24 | 93,832 km | Šroub - šroub upevnění |
| Čvn-24 | 93,832 km | Kontrola brzdového standu |
| Kvě-24 | 93,832 km | náhrada vozidla |
| Dub-24 | 75,420 km | PACKET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 CLB |
| Dub-24 | 75,420 km | Oprava karosérie dle pojistného spisu K21201359413 |
| Dub-24 | 75,420 km | Malé materiály |
| Dub-24 | 75,420 km | Klaxon (vysoký zvuk) |
| Dub-24 | 75,420 km | Klaxon (nízký zvuk) |
| Dub-24 | 75,420 km | Práce karosáře / lakýrníka |
| Dub-24 | 75,420 km | Materiály lakýrníka |
| Dub-24 | 75,420 km | Okenní mřížka |
| Dub-24 | 75,420 km | Různé díly |
| Dub-24 | 75,420 km | Různé díly |
| Dub-24 | 75,420 km | Přední zavírací příčka |
| Dub-24 | 75,420 km | Avant příčník přední |
| Dub-24 | 75,420 km | Kapota přední |
| Dub-24 | 75,420 km | Světlo pravé + levé |
| Říj-23 | 0 km | PACKET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Čvc-23 | 75,420 km | Servisní prohlídka - flexibilní interval |
| Čvc-23 | 75,420 km | Filtr kabiny |
| Čvc-23 | 75,420 km | Malé materiály |
| Čvc-23 | 75,420 km | Mechanické práce |
| Dub-23 | 0 km | PACKET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Mar-23 | 71,967 km | Flexibilní servis změna oleje |
| Mar-23 | 71,967 km | Ekotaxe olej |
| Mar-23 | 71,967 km | Olej Mobil |
| Mar-23 | 71,967 km | Brzdová tekutina |
| Mar-23 | 71,967 km | Filtr oleje |
| Mar-23 | 71,967 km | Filtr pylu antialergický |
| Mar-23 | 71,967 km | malé materiály |
| Mar-23 | 71,967 km | Víčko vany oleje |
| Mar-23 | 71,967 km | Garnitura víčka vany oleje |
| Mar-23 | 71,967 km | Světlo |
| Mar-23 | 71,967 km | Účinnost brzd byla zkontrolována |
| Mar-23 | 71,967 km | Filtr prachu a pylu vyměněn |
| Mar-23 | 71,967 km | Servis brzdové kapaliny |
| Mar-23 | 71,967 km | Systém spojky odvzdušněn |
| Mar-23 | 71,967 km | vyměněna svíčka |
| Mar-23 | 71,967 km | ŠROUB OCHRANNÝ MOTOR |
| Led-23 | 69,891 km | ITP BENZÍN |
| Říj-22 | 0 km | PACKET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Čvc-22 | 60,000 km | Kontrola běžné údržby |
| Čvn-22 | 57,000 km | Řešení lepení čelního skla |
| Čvn-22 | 57,000 km | Práce karosáře / lakýrníka |
| Čvn-22 | 57,000 km | Různé díly |
| Čvn-22 | 57,000 km | Čelní sklo / sklo – díl |
| Dub-22 | 0 km | PACKET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Mar-22 | 57,000 km | V530SPXL3C3/4 SYNPOWER XL-III C3 5W30 4L VALVOLINE |
| Mar-22 | 57,000 km | V530SPXL3C3/4ECO DAŇ MEDIUM OLEJ0.3/KG (V530SPXL3C3/4ECO) NBB |
| Mar-22 | 57,000 km | ANTIGEL 1L |
| Mar-22 | 57,000 km | W 712/95 FILTR OLEJE - MANN-FILTER |
| Mar-22 | 57,000 km | 602787 SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK ATE |
| Mar-22 | 57,000 km | test amortizátorů |
| Mar-22 | 57,000 km | Vyměněny brzdové destičky přední |
| Mar-22 | 57,000 km | Vyměněny brzdové destičky zadní |
| Mar-22 | 57,000 km | vyměněn olej + filtr oleje |
| Mar-22 | 57,000 km | Kontrola běžné údržby |
| Mar-22 | 57,000 km | 12281F ŠROUB VYPRÁZDNĚNÍ VANY OLEJE FEBI |
| Mar-22 | 57,000 km | 602785 SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK - ATE |
| Lis-21 | 0 km | PACKET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Lis-21 | 0 km | REFABRIKACE DOPRAVA PNEUMATIK |
| Čvc-21 | 0 km | V530SPXL3C3/4 SYNPOWER XL-III C3 5W30 4L VALVOLINE |
| Čvc-21 | 0 km | V530SPXL3C3/4ECO DAŇ MEDIUM OLEJ0.3/KG (V530SPXL3C3/4ECO) NBB |
| Čvc-21 | 0 km | W 712/95 FILTR OLEJE - MANN-FILTER |
| Čvc-21 | 0 km | C 22 035 FILTR VZDUCHU - MANN-FILTER |
| Čvc-21 | 0 km | E2998LB FILTR PYLU - HENGST |
| Čvc-21 | 0 km | INL. FILTR VZDUCHU |
| Čvc-21 | 0 km | INL. FILTR PYLU |
| Čvc-21 | 0 km | INL. OLEJ + FILTR OLEJE |
Služba se snaží zajistit, aby poskytované informace byly co nejspolehlivější a nejpřesnější. V případě nejasností nebo pochybností nás prosím kontaktujte.