Renault - Megane / Renault Megane Grandtour 1.3 TCe Zen - Petrol - Manual - 102 hp - 176.548 km
Čistá cena EURO (faktura s DPH)
Fotky auto (61)
Ukončeno
Abyste viděli aktuální cenu a mohli přihazovat, musíte být přihlášeni.
Přihlásit se
Zaregistrujte se
Základní specifikace
CID2086286
AID2664449
RID2587420
ZnačkaRenault
ModelMegane
KlasifikaceDalší
Typ karoserieDalší
Typ palivaBenzín
Typ převodové skříněRučně (6)
Výkon motoru (HP)103 KM
Kapacita válce1330 CC
3
Výkon motoru (kW)76 kW
Kilometráž176 548
km
Emise CO2139
PoškozenéNe
Datum první registrace31.07.2020
Země původuNizozemsko

Umístění vozidlaNizozemsko

Výbava
|
|
Další informace o vybavení
Metaallak
Vrije tekst accessoire
Důležité informace
| Datum | Najeté kilometry | FIRMA | Popis | Částka | ||||||||||||
| 24-04-2025 | 174.309 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | AC-naplnění R1234YF | € 178,- | ||||||||||||
| 14-11-2024 | 152.852 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Renault OH A+B | € 319,83 | Turbodržák | € 223,88 | Lambdasonde | € 294,11 | Vzduchový filtr | € 38,84 | Světlo | € 158,68 | Chladící kapalina/antifreeze | € 84,30 | Stěrač V | € 60,33 |
| 16-10-2024 | 148.189 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | ZIMNÍ>LETNÍ Výměna | € 130,40 | ||||||||||||
| 08-10-2024 | 146.133 | Strijbosch Venray B.V. | ABS čerpadlo | € 1.474,63 | ||||||||||||
| 27-09-2024 | 146.132 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Senzor tlaku pneumatik | € 61,69 | Palubní počítač | € 225,- | ||||||||||
| 05-09-2024 | Neznámé | Eurocross International Holding B.V. | Asistenční služby | Neznámé | Stranding BI | € 300,- | ||||||||||
| 22-08-2024 | 141.668 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Pneumatiky | € 118,92 | Pneumatiky | € 118,92 | Pneumatiky | € 118,92 | Mot man compute | € 139,12 | Fungicid na stěrače | € 5,50 | Pneumatiky | € 118,92 | ||
| 25-07-2024 | 137.685 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Dodání oleje | € 20,55 | Fungicid na stěrače | € 5,50 | Mot man compute | € 80,03 | ||||||||
| 23-07-2024 | 137.476 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Pneumatika | € 28,65 | ||||||||||||
| 11-06-2024 | 133.785 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | R. deska + blok A | € 431,40 | Olej v převodovce | € 100,- | Stěrač V | € 60,33 | APK v kombinaci s prohlídkou | € 7,50 | V-belt | € 97,52 | ||||
| 18-04-2024 | 129.405 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | LETNÍ>ZIMNÍ Výměna | € 90,20 | ||||||||||||
| 04-03-2024 | 121.067 | Strijbosch Venray B.V. | Světlo | € 151,24 | Chladící kapalina/antifreeze | € 5,- | Renault OH A+B | € 319,83 | Vzduchový filtr | € 38,84 | ||||||
| 25-10-2023 | 108.006 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | ZIMNÍ>LETNÍ Výměna | € 81,- | Diverzní žárovky | € 45,61 | ||||||||||
| 26-05-2023 | 89.498 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | R. deska + blok V | € 420,66 | LETNÍ>ZIMNÍ Výměna | € 92,40 | Brzdová kapalina | € 57,81 | Renault OH B | € 249,59 | ||||||
| 10-02-2023 | 78.616 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | R. deska + blok A | € 404,13 | ||||||||||||
| 07-12-2022 | 76.134 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | ZIMNÍ>LETNÍ Výměna | € 74,50 | ||||||||||||
| 27-09-2022 | 66.690 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Baterie klíče | € 8,35 | ||||||||||||
| 24-05-2022 | 58.767 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Světlo | € 144,63 | Vzduchový filtr | € 40,50 | Renault OH A+B | € 261,98 | ||||||||
| 23-05-2022 | 58.690 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | ZIMNÍ>LETNÍ Výměna | € 85,- | ||||||||||||
| 01-11-2021 | 40.839 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Pneumatiky | € 99,98 | Pneumatiky | € 99,98 | LETNÍ>ZIMNÍ Výměna | € 85,- | ||||||||
| 21-07-2021 | 32.300 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Renault OH A+B | € 257,02 | ||||||||||||
| 07-06-2021 | 27.104 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | LETNÍ>ZIMNÍ Výměna | € 74,50 | ||||||||||||
| 21-10-2020 | 3.604 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Pneumatiky | € 107,86 | Pneumatiky | € 107,86 | ZIMNÍ>LETNÍ Výměna | Neznámé | Pneumatiky | € 107,86 | Pneumatiky | € 107,86 |
Poškození
- Prední nárazníkŠkrábanec
- DveřeŠkrábanec
- DveřeŠkrábanec
- PoloobloukŠkrábanec
- Zadní nárazníkŠkrábanec
- StřechaProhlubeň
- PoloobloukŠkrábanec
- DveřeOděrka
- DveřeŠkrábanec
- DveřeProhlubeň
- DveřeŠkrábanec
- Další poškozeníPoškození krupobitím, Nečistý interiér
Služba se snaží zajistit, aby poskytované informace byly co nejspolehlivější a nejpřesnější. V případě nejasností nebo pochybností nás prosím kontaktujte.