Renault - Clio / Renault CLIO SOCIETE societe AIR NAV BLUE DCI 100 -21N
Čistá cena EURO (faktura s DPH)
Fotky auto (70)
Ukončeno
Abyste viděli aktuální cenu a mohli přihazovat, musíte být přihlášeni.
Přihlásit se
Zaregistrujte se
Základní specifikace
CID1992628
AID2550179
RID2485750
ZnačkaRenault
ModelClio
KlasifikaceBěžný automobil
Typ karoserieSedan/limuzína
Typ palivaDiesel
Typ převodové skříněDalší
Kapacita válce1460 CC
3
Kilometráž200 959
km
PoškozenéNe
Datum první registrace10.02.2022
Země původuFrancie

Umístění vozidlaFrancie

Výbava
|
|
Důležité informace
| Datum | Najeté kilometry | Popis |
|---|---|---|
| 2022-12-21T00:00:00 | 24100 | Úroveň AD BLUE |
| 2022-12-21T00:00:00 | 24100 | Prohlídka |
| 2022-12-21T00:00:00 | 24100 | Prohlídka |
| 2022-12-21T00:00:00 | 24100 | Prohlídka |
| 2022-12-21T00:00:00 | 24100 | Prohlídka |
| 2022-12-21T00:00:00 | 24100 | Prohlídka |
| 2022-12-21T00:00:00 | 24100 | Úroveň AD BLUE |
| 2022-12-21T00:00:00 | 24100 | Úroveň AD BLUE |
| 2022-12-21T00:00:00 | 24100 | Prohlídka |
| 2022-12-21T00:00:00 | 24100 | Prohlídka |
| 2022-12-21T00:00:00 | 24100 | Prohlídka |
| 2023-06-02T00:00:00 | 49420 | Disky P |
| 2023-06-02T00:00:00 | 49420 | Úroveň AD BLUE |
| 2023-06-02T00:00:00 | 49420 | Prohlídka |
| 2023-06-02T00:00:00 | 49420 | Disky P |
| 2023-06-02T00:00:00 | 49420 | Prohlídka |
| 2023-06-02T00:00:00 | 49420 | Disky P |
| 2023-06-02T00:00:00 | 49420 | Stěrač |
| 2023-06-02T00:00:00 | 49420 | Prohlídka |
| 2023-06-02T00:00:00 | 49420 | Prohlídka |
| 2023-06-02T00:00:00 | 49420 | Prohlídka |
| 2023-06-02T00:00:00 | 49420 | Úroveň AD BLUE |
| 2023-06-02T00:00:00 | 49420 | Prohlídka |
| 2023-06-02T00:00:00 | 49420 | Prohlídka |
| 2023-06-02T00:00:00 | 49420 | Stěrač |
| 2023-06-02T00:00:00 | 49420 | Prohlídka |
| 2023-06-02T00:00:00 | 49420 | Stěrač |
| 2023-06-02T00:00:00 | 49420 | Disky P |
| 2023-06-02T00:00:00 | 49420 | Stěrač |
| 2023-06-02T00:00:00 | 49420 | Prohlídka |
| 2023-06-02T00:00:00 | 49420 | Prohlídka |
| 2023-06-02T00:00:00 | 49420 | Stěrač |
| 2023-06-02T00:00:00 | 49420 | Disky P |
| 2023-06-02T00:00:00 | 49420 | Prohlídka |
| 2023-06-02T00:00:00 | 49420 | Stěrač |
| 2023-08-29T00:00:00 | 75331 | Prohlídka |
| 2023-08-29T00:00:00 | 75331 | Prohlídka |
| 2023-08-29T00:00:00 | 75331 | Prohlídka |
| 2023-08-29T00:00:00 | 75331 | Prohlídka |
| 2023-08-29T00:00:00 | 75331 | Prohlídka |
| 2023-08-29T00:00:00 | 75331 | Úroveň AD BLUE |
| 2023-08-29T00:00:00 | 75331 | Prohlídka |
| 2023-08-29T00:00:00 | 75331 | Prohlídka |
| 2023-08-29T00:00:00 | 75331 | Prohlídka |
| 2023-08-29T00:00:00 | 75331 | Úroveň AD BLUE |
| 2023-08-29T00:00:00 | 75331 | Úroveň AD BLUE |
| 2023-10-30T00:00:00 | 94410 | Úroveň AD BLUE |
| 2023-10-30T00:00:00 | 94410 | Úroveň AD BLUE |
| 2023-10-30T00:00:00 | 94410 | Prohlídka |
| 2023-10-30T00:00:00 | 94410 | Prohlídka |
| 2023-10-30T00:00:00 | 94410 | Prohlídka |
| 2023-10-30T00:00:00 | 94410 | Prohlídka |
| 2023-10-30T00:00:00 | 94410 | Úroveň AD BLUE |
| 2023-10-30T00:00:00 | 94410 | Prohlídka |
| 2023-10-30T00:00:00 | 94410 | Prohlídka |
| 2023-11-17T00:00:00 | 100102 | Stěrač |
| 2023-11-17T00:00:00 | 100102 | Stěrač |
| 2023-11-17T00:00:00 | 100102 | Stěrač |
| 2024-01-02T00:00:00 | 115732 | Disky P |
| 2024-01-02T00:00:00 | 115732 | Prohlídka |
| 2024-01-02T00:00:00 | 115732 | Úroveň AD BLUE |
| 2024-01-02T00:00:00 | 115732 | Úroveň AD BLUE |
| 2024-01-02T00:00:00 | 115732 | Disky P |
| 2024-01-02T00:00:00 | 115732 | Prohlídka |
| 2024-01-02T00:00:00 | 115732 | Údržba brzd |
| 2024-01-02T00:00:00 | 115732 | Prohlídka |
| 2024-01-02T00:00:00 | 115732 | Prohlídka |
| 2024-01-02T00:00:00 | 115732 | Prohlídka |
| 2024-01-02T00:00:00 | 115732 | Údržba brzd |
| 2024-01-02T00:00:00 | 115732 | Prohlídka |
| 2024-01-02T00:00:00 | 115732 | Disky P |
| 2024-01-02T00:00:00 | 115732 | Disky P |
| 2024-01-02T00:00:00 | 115732 | Prohlídka |
| 2024-01-02T00:00:00 | 115732 | Údržba brzd |
| 2024-01-02T00:00:00 | 115732 | Úroveň AD BLUE |
Služba se snaží zajistit, aby poskytované informace byly co nejspolehlivější a nejpřesnější. V případě nejasností nebo pochybností nás prosím kontaktujte.