Renault - Kadjar / Renault Kadjar 1.5 DCI 115 BLUE BUSINESS EDC
Čistá cena EURO (faktura s DPH)
Fotky auto (30)
Ukončeno
Abyste viděli aktuální cenu a mohli přihazovat, musíte být přihlášeni.
Přihlásit se
Zaregistrujte se
Základní specifikace
CID2015808
AID2580363
RID2516120
ZnačkaRenault
ModelKadjar
KlasifikaceBěžný automobil
Typ karoserieKombi
Typ palivaDiesel
Typ převodové skříněDalší
Kapacita válce1460 CC
3
Kilometráž68 368
km
PoškozenéNe
Datum první registrace01.09.2020
Země původuFrancie

Umístění vozidlaFrancie

Výbava
|
|
Důležité informace
| Datum | Najeté kilometry | Popis |
|---|---|---|
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | Různé ostatní |
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | Různé údržba |
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | Různé údržba |
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | Úroveň AD BLUE |
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | Různé údržba |
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | Různé údržba |
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | Různé údržba |
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | Úroveň AD BLUE |
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | Úroveň AD BLUE |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Revize |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Revize |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Stěrače |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Úroveň AD BLUE |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Stěrače |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Různé ostatní |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Revize |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Úroveň AD BLUE |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Revize |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Revize |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Stěrače |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Revize |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Stěrače |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Stěrače |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Stěrače |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Úroveň AD BLUE |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Žárovky |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Žárovky |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Úroveň AD BLUE |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Žárovky |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Různé údržba |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Brzdové destičky PŘ |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Různé údržba |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Různé ostatní |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Různé údržba |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Úroveň AD BLUE |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Žárovky |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Úroveň AD BLUE |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Různé údržba |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Brzdové destičky PŘ |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Brzdové destičky PŘ |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Různé údržba |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Žárovky |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Brzdové destičky PŘ |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Žárovky |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Revize |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Revize |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Revize |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Stěrače |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Revize |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Revize |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Stěrače |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Úroveň AD BLUE |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Revize |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Revize |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Stěrače |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Revize |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Technické kontroly |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Úroveň AD BLUE |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Stěrače |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Úroveň AD BLUE |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Revize |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Stěrače |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Revize |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Různé ostatní |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Stěrače |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Technické kontroly |
Služba se snaží zajistit, aby poskytované informace byly co nejspolehlivější a nejpřesnější. V případě nejasností nebo pochybností nás prosím kontaktujte.