Renault - Clio / Renault Clio 1.5 DCI 85 BLUE BUSINESS
Čistá cena EURO (faktura s DPH)
Fotky auto (50)
Ukončeno
Abyste viděli aktuální cenu a mohli přihazovat, musíte být přihlášeni.
Přihlásit se
Zaregistrujte se
Základní specifikace
CID1992595
AID2550287
RID2486000
ZnačkaRenault
ModelClio
KlasifikaceBěžný automobil
Typ karoserieSedan/limuzína
Typ palivaDiesel
Typ převodové skříněDalší
Kapacita válce1460 CC
3
Kilometráž82 834
km
PoškozenéNe
Datum první registrace27.07.2020
Země původuFrancie

Umístění vozidlaFrancie

Vybavení
|
|
Důležité informace
| Datum | Najeté kilometry | Popis |
|---|---|---|
| 2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Údržba |
| 2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Údržba |
| 2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Údržba |
| 2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Údržba |
| 2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Údržba |
| 2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Údržba |
| 2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Údržba |
| 2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Údržba |
| 2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Údržba |
| 2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Údržba |
| 2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Údržba |
| 2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Údržba |
| 2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Údržba |
| 2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Údržba |
| 2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Údržba |
| 2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Údržba |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Údržba |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Údržba |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Úroveň AD BLUE |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Údržba |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Úroveň AD BLUE |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Údržba |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Různé další |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Údržba |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Údržba |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Stěrače |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Brzdové destičky PŘEDNÍ |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Stěrače |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Brzdové destičky PŘEDNÍ |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Úroveň AD BLUE |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Stěrače |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Údržba |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Stěrače |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Údržba |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Údržba |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Údržba |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Údržba |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Brzdové destičky PŘEDNÍ |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Stěrače |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Stěrače |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Brzdové destičky PŘEDNÍ |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Údržba |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Údržba |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Přední disky |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Přední disky |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Údržba |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Stěrače |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Přední disky |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Údržba |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Stěrače |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Údržba |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Údržba |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Přední disky |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Přední disky |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Údržba |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Údržba |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Stěrače |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Údržba |
| 2025-03-06T00:00:00 | 82811 | Diagnostika |
| 2025-03-06T00:00:00 | 82811 | Diagnostika |
| 2025-03-06T00:00:00 | 82811 | Diagnostika |
| 2025-03-06T00:00:00 | 82811 | Aktualizace / resetování |
Služba se snaží zajistit, aby poskytované informace byly co nejspolehlivější a nejpřesnější. V případě nejasností nebo pochybností nás prosím kontaktujte.