Volvo - XC60
Čistá cena EURO (faktura s DPH)
Fotky auto (27)
Ukončeno
Abyste viděli aktuální cenu a mohli přihazovat, musíte být přihlášeni.
Přihlásit se
Zaregistrujte se
Základní specifikace
CID1712561
AID2307503
RID2239506
ZnačkaVolvo
ModelXC60
KlasifikaceBěžný automobil
Typ karoserieKombi
Typ palivaBenzín
Typ převodové skříněAutomatické
Výkon motoru (HP)391 KM
Kapacita válce1969 CC
3
Výkon motoru (kW)288 kW
Kilometráž78 540
km
PoškozenéNe
Datum první registrace01.11.2020
Země původuRumunsko

Umístění vozidlaČeská republika

Výbava
|
|
Důležité informace
Žádná další sada pneumatik.
| Datum | Najeté kilometry (km) | Popis |
|---|---|---|
| Nov-24 | 77,008 km | PAKET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Sep-24 | 77,008 km | SLUŽEBNÍ INSPEKCE 1 ROK |
| Sep-24 | 77,008 km | OLEJ MOTORU |
| Sep-24 | 77,008 km | ANTIFREZ |
| Sep-24 | 77,008 km | BRZDOVÁ KAPALINA |
| Sep-24 | 77,008 km | OLEJOVÝ FILTR |
| Sep-24 | 77,008 km | VZDUCHOVÝ FILTR |
| Sep-24 | 77,008 km | FILTR KABINY |
| Sep-24 | 77,008 km | SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK ZADNÍCH |
| Sep-24 | 77,008 km | RŮZNÉ DÍLY |
| Sep-24 | 77,008 km | SLEVA |
| Apr-24 | 61,019 km | MENŠÍ MATERIÁLY |
| Apr-24 | 61,019 km | MECHANICKÁ PRÁCE |
| Apr-24 | 61,019 km | STŘEDNÍ KLÍČ |
| Apr-24 | 61,019 km | BEZPEČNOSTNÍ PÁS ZPŘEDU LEVÝ |
| Nov-23 | 61,019 km | MENŠÍ MATERIÁLY |
| Nov-23 | 61,019 km | ZAPALOVAČ |
| Nov-23 | 61,019 km | STÍRÁK ZADNÍHO OKNA |
| Nov-23 | 61,019 km | SADA STÍRÁKŮ PŘEDNÍCH |
| Nov-23 | 61,019 km | MECHANICKÁ PRÁCE |
| Oct-23 | 0 km | DTD |
| Oct-23 | 58,865 km | ITP 4X4 |
| Aug-23 | 58,294 km | SLUŽEBNÍ INSPEKCE 1 ROK |
| Aug-23 | 58,294 km | OLEJ MOTORU |
| Aug-23 | 58,294 km | ANTIFREZ |
| Aug-23 | 58,294 km | OLEJOVÝ FILTR |
| Aug-23 | 58,294 km | FILTR KABINY |
| Aug-23 | 58,294 km | VASELÍNA |
| Aug-23 | 58,294 km | MENŠÍ MATERIÁLY |
| Aug-23 | 58,294 km | ČISTÍCÍ SPREJ |
| Aug-23 | 58,294 km | GUMOVÁ MANŽETA OLEJOVÉHO KRYTU |
| Aug-23 | 58,294 km | MECHANICKÁ PRÁCE |
| Aug-23 | 58,294 km | ELEKTRICKÁ PRÁCE |
| Aug-23 | 58,294 km | SLEVA |
| Oct-22 | 0 km | PAKET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Sep-22 | 0 km | PAKET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Sep-22 | 0 km | LETNÍ PNEUMATIKA SUPLT.PIRELLI 255/40 R21 102V XL P-ZERO PZ4 VOL KS N |
| Sep-22 | 0 km | EKOVALUACE PNEUMATIK |
| Aug-22 | 35,377 km | PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA |
| Aug-22 | 35,377 km | OLEJ MOTORU 1L |
| Aug-22 | 35,377 km | OLEJOVÝ FILTR |
| Aug-22 | 35,377 km | VZDUCHOVÝ FILTR |
| Aug-22 | 35,377 km | FILTR POLEN CARBON AKTIV |
| Aug-22 | 35,377 km | POMOCNÉ MATERIÁLY |
| Aug-22 | 35,377 km | ČISTÍCÍ SPREJ |
| Aug-22 | 35,377 km | GUMOVÁ MANŽETA OLEJOVÉHO KRYTU |
| Aug-22 | 35,377 km | VYMĚNIT VZDUCHOVÝ FILTR |
| Aug-22 | 35,377 km | VYMĚNIT FILTR POLEN |
| Aug-22 | 35,377 km | Servis 2.0 Upgrade |
| Aug-22 | 35,377 km | STÁHNOUT SERVIS 2.0 |
| Aug-22 | 35,377 km | AKTUALIZACE MAP NAVIGACE |
| Aug-22 | 35,377 km | RO/VASELÍNA LIKVIDA 500ML |
| Aug-22 | 35,377 km | SLEVA |
| Aug-22 | 35,377 km | SLEVA NA DÍLY |
| May-22 | 0 km | PAKET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Oct-21 | 0 km | PAKET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Oct-21 | 0 km | ZIMNÍ PNEUMATIKA SUPLT.CONTINENTAL 255/40 R21 102T XL TS870P |
| Oct-21 | 0 km | EKOVALUACE PNEUMATIK |
| Sep-21 | 15,112 km | SLUŽEBNÍ INSPEKCE 15.000 KM |
| Sep-21 | 15,112 km | OLEJ MOTORU |
| Sep-21 | 15,112 km | OLEJOVÝ FILTR |
| Sep-21 | 15,112 km | MENŠÍ MATERIÁLY |
| Sep-21 | 15,112 km | ČISTÍCÍ SPREJ |
| Sep-21 | 15,112 km | GUMOVÁ MANŽETA OLEJOVÉHO KRYTU |
| Sep-21 | 15,112 km | MECHANICKÁ PRÁCE |
| Sep-21 | 15,112 km | SLEVA |
| Mar-21 | 0 km | PAKET 1+2+3+4 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 CLB |
| Mar-21 | 0 km | REFAKTURACE DOPRAVY PNEUMATIK |
| Oct-20 | 0 km | ZIMNÍ PNEUMATIKA.CONTINENTAL 255/40 R21 102V XL TS850P |
| Oct-20 | 0 km | EKOVALUACE TYP A3 |
Služba se snaží zajistit, aby poskytované informace byly co nejspolehlivější a nejpřesnější. V případě nejasností nebo pochybností nás prosím kontaktujte.