Mazda - 3 / Mazda 3 2.0 E-SkyActive X M-Hybrid 185Hp SportLine Aut. LED-Xenon Head-Up Navi 1/2 Sport-Leather KeylessGo Camera Klima PDC
Čistá cena EURO (faktura s DPH)
Fotky auto (79)
Ukončeno
Abyste viděli aktuální cenu a mohli přihazovat, musíte být přihlášeni.
Přihlásit se
Zaregistrujte se
Základní specifikace
CID2122390
AID2677788
RID2612839
ZnačkaMazda
Model3
KlasifikaceBěžný automobil
Typ karoserieSedan/limuzína
Typ palivaHybridní
Typ převodové skříněAutomatické
Kapacita válce1998000 CC
3
Kilometráž164 973
km
PoškozenéNe
Datum první registrace22.11.2021
Země původuFrancie

Umístění vozidlaFrancie

Výbava
|
|
Důležité informace
| Datum | Najeté kilometry | Popis |
|---|---|---|
| 25/10/2024 | 144897 km | Disky VP |
| 25/10/2024 | 144897 km | Údržba |
| 25/10/2024 | 144897 km | Brzdové destičky VP |
| 25/10/2024 | 144897 km | Brzdové destičky ZP |
| 17/06/2024 | 124612 km | Stěrače |
| 17/06/2024 | 124612 km | Výměna brzdové kapaliny |
| 17/06/2024 | 124612 km | Údržba |
| 12/01/2024 | 101197 km | Údržba |
| 12/01/2024 | 101197 km | Hlavní práce údržba |
| 11/12/2023 | 0 km | KATEGORIE B - HUET MATTHIEU - OD 12/12/2023 DO 16/12/2023 |
| 11/12/2023 | 0 km | KATEGORIE B - HUET MATTHIEU - OD 12/12/2023 DO 16/12/2023 |
| 01/08/2023 | 79443 km | Úrovně |
| 01/08/2023 | 79443 km | Stěrače |
| 01/08/2023 | 79443 km | Údržba |
| 01/08/2023 | 79443 km | Brzdové destičky VP |
| 21/03/2023 | 58717 km | Údržba |
| 26/09/2022 | 41593 km | Údržba |
| 26/09/2022 | 41593 km | Stěrače |
| 06/05/2022 | 20360 km | Údržba |
Služba se snaží zajistit, aby poskytované informace byly co nejspolehlivější a nejpřesnější. V případě nejasností nebo pochybností nás prosím kontaktujte.