Kia - Niro / Kia Niro e-Niro Premium 64kWh BVA
Čistá cena EURO (faktura s DPH)
Fotky auto (49)
Ukončeno
Abyste viděli aktuální cenu a mohli přihazovat, musíte být přihlášeni.
Přihlásit se
Zaregistrujte se
Základní specifikace
CID2044026
AID2611258
RID2533748
ZnačkaKia
ModelNiro
KlasifikaceBěžný automobil
Typ karoserieHatchback
Typ palivaElektrický
Typ převodové skříněAutomatické
Kilometráž136 297
km
PoškozenéNe
Datum první registrace01.02.2021
Země původuFrancie

Umístění vozidlaČeská republika

Výbava
|
|
Důležité informace
Žádná dodatečná sada pneumatik.
| Datum | Najeté kilometry (km) | Popis |
|---|---|---|
| Úno-25 | 134,442 km | Technická prohlídka povolena |
| Říj-24 | 129,045 km | Žárovka |
| Srp-24 | 126,661 km | Filtr kabiny/Brzdová kapalina/Kapalina pro chlazení/Údržba |
| Mar-24 | 109,973 km | Údržba |
| Jan-24 | Pneumatika letní | |
| Lis-23 | 97,216 km | Baterie |
| Zář-23 | 92,897 km | Filtr pylu/Brzdová kapalina/Recyklace/Údržba |
| Dub-23 | 76,215 km | Údržba |
| Zář-22 | 60,554 km | Filtr kabiny/Brzdová kapalina/Kapalina pro chlazení/Meziúdržba |
| Čvc-22 | 54,961 km | Pneumatika letní |
| Dub-22 | 45,408 km | Recyklace/Údržba |
| Jan-22 | 33,578 km | Pneumatika letní |
| Pro-21 | 29,895 km | Stěrač zadní/ Stěrače přední/Filtr pylu/Brzdová kapalina/Údržba |
| Čvc-21 | 14,922 km | Recyklace/Údržba |
Služba se snaží zajistit, aby poskytované informace byly co nejspolehlivější a nejpřesnější. V případě nejasností nebo pochybností nás prosím kontaktujte.