Renault - Trafic / Renault TRAFIC tole FG GCF L2H2 1200 ENERGY DCI 125 E6
Čistá cena EURO (faktura s DPH)
Fotky auto (59)
Ukončeno
Abyste viděli aktuální cenu a mohli přihazovat, musíte být přihlášeni.
Přihlásit se
Zaregistrujte se
Základní specifikace
CID1992553
AID2549945
RID2485996
ZnačkaRenault
ModelTrafic
KlasifikaceDalší
Typ karoserieDalší
Typ palivaDiesel
Typ převodové skříněDalší
Kapacita válce1600 CC
3
Kilometráž99 277
km
PoškozenéNe
Datum první registrace06.05.2019
Země původuFrancie

Umístění vozidlaFrancie

Výbava
|
|
Důležité informace
| Datum | Najeto km | Popis |
|---|---|---|
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Údržba |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Údržba |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Stěrač |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Údržba |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Stěrač |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Stěrač |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Údržba |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Baterie |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Baterie |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Údržba |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Údržba |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Různé |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Údržba |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Baterie |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Údržba |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Zadní brzdové destičky |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Zadní brzdové destičky |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Zadní brzdové destičky |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Zadní brzdové destičky |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | přední brzdové destičky |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | přední brzdové destičky |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | přední brzdové destičky |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Zadní brzdové destičky |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | přední brzdové destičky |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Údržba |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Skříň / řízení |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Skříň / řízení |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Geometrie |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Údržba |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Různé |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Údržba |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Geometrie |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Údržba |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Údržba |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Diagnostika |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | přední disky |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | zadní disky |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Údržba |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | přední disky |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Údržba |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Údržba |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Údržba |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | zadní disky |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Údržba |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Různé |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | zadní disky |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Údržba |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | přední disky |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Údržba |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Údržba |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | zadní disky |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | přední disky |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | zadní disky |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | zadní disky |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Výměna brzdové kapaliny |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Údržba |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Údržba |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | přední disky |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Údržba |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Údržba |
| 2023-12-22T00:00:00 | 71236 | Technické kontroly |
| 2023-12-22T00:00:00 | 71236 | Technické kontroly |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Baterie |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Baterie |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Diagnostika |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Ventil EGR |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Senzory, spínače, sonda |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Diagnostika |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Diagnostika |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Diagnostika |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Různé elektřina |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Baterie |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Ventil EGR |
Služba se snaží zajistit, aby poskytované informace byly co nejspolehlivější a nejpřesnější. V případě nejasností nebo pochybností nás prosím kontaktujte.