Peugeot - 3008 / Peugeot 3008 1.5 BlueHDi Aut. I-Cockpit Navi Sport-Seats Klima PDC
Čistá cena EURO (faktura s DPH)
Fotky auto (55)
Ukončeno
Abyste viděli aktuální cenu a mohli přihazovat, musíte být přihlášeni.
Přihlásit se
Zaregistrujte se
Základní specifikace
CID1590730
AID2363414
RID2297566
ZnačkaPeugeot
Model3008
KlasifikaceBěžný automobil
Typ karoserieKombi
Typ palivaDiesel
Typ převodové skříněAutomatické
Výkon motoru (HP)130 KM
Kapacita válce1500 CC
3
Výkon motoru (kW)96 kW
Kilometráž90 611
km
PoškozenéNe
Datum první registrace03.11.2019
Země původuFrancie

Umístění vozidlaFrancie

Vybavení
|
|
Důležité informace
Poslední datum údržby | Poslední údržbový kilometr | Popis |
---|---|---|
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - OD 01/04/2024 DO 07/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - OD 02/03/2024 DO 01/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - OD 01/04/2024 DO 07/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - OD 01/04/2024 DO 07/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - OD 02/03/2024 DO 01/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - OD 01/04/2024 DO 07/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - OD 02/03/2024 DO 01/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - OD 02/03/2024 DO 01/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - OD 02/03/2024 DO 01/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - OD 02/03/2024 DO 01/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - OD 02/03/2024 DO 06/03/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - OD 01/04/2024 DO 07/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - OD 01/04/2024 DO 07/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - OD 02/03/2024 DO 01/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - OD 01/04/2024 DO 07/04/2024 |
29/02/2024 | 89249 km | Žárovky |
29/02/2024 | 89249 km | ÚČAST VÝROBCE |
29/02/2024 | 89249 km | Diagnostika |
29/02/2024 | 89249 km | Filtr pevných částic |
16/11/2023 | 85471 km | Technické kontroly |
02/05/2023 | 70072 km | Brzdové destičky PŘED |
02/05/2023 | 70072 km | Revize |
02/05/2023 | Otočný bod / náprava | |
02/05/2023 | 70072 km | Otočný bod / náprava |
02/05/2023 | 70072 km | Stěrač |
02/05/2023 | 70072 km | Diagnostika |
02/05/2023 | 70072 km | Stěrač |
02/05/2023 | 70072 km | Brzdové destičky PŘED |
02/05/2023 | 70072 km | Otočný bod / náprava |
02/05/2023 | 70072 km | Baterie |
02/05/2023 | 70072 km | Stěrač |
02/05/2023 | 70072 km | Filtry |
02/05/2023 | 70072 km | Filtry |
02/05/2023 | 70072 km | Otočný bod / náprava |
02/05/2023 | 70072 km | Baterie |
02/05/2023 | 70072 km | Baterie |
02/05/2023 | 70072 km | Filtry |
02/05/2023 | 70072 km | Filtry |
02/05/2023 | 70072 km | Revize |
02/05/2023 | 70072 km | Stěrač |
02/05/2023 | 70072 km | Otočný bod / náprava |
02/05/2023 | 70072 km | Filtry |
02/05/2023 | 70072 km | Revize |
02/05/2023 | 70072 km | Revize |
02/05/2023 | 70072 km | Otočný bod / náprava |
02/05/2023 | 70072 km | Revize |
02/05/2023 | 70072 km | Filtry |
02/05/2023 | 70072 km | Otočný bod / náprava |
02/05/2023 | 70072 km | Stěrač |
02/05/2023 | 70072 km | Stěrač |
02/05/2023 | 70072 km | Brzdové destičky PŘED |
02/05/2023 | 70072 km | Stěrač |
02/05/2023 | 70072 km | Diagnostika |
02/05/2023 | 70072 km | Filtry |
02/05/2023 | 70072 km | Filtry |
02/05/2023 | 70072 km | Otočný bod / náprava |
02/05/2023 | 70072 km | Otočný bod / náprava |
02/05/2023 | 70072 km | Otočný bod / náprava |
02/05/2023 | 70072 km | Filtry |
04/10/2022 | 58293 km | ÚČAST VÝROBCE |
04/10/2022 | 58293 km | přepínač |
22/04/2022 | 46665 km | Revize |
22/04/2022 | 46665 km | Výměna brzdové kapaliny |
24/03/2021 | 22774 km | Stěrač |
24/03/2021 | 22774 km | Revize |
24/03/2021 | 22774 km | Žárovky |
24/03/2021 | 22774 km | Brzdové destičky PŘED |
Služba se snaží zajistit, aby poskytované informace byly co nejspolehlivější a nejpřesnější. V případě nejasností nebo pochybností nás prosím kontaktujte.