Renault - Scenic / Renault Scenic IV Business 1.5 dCi 110CV BVA7 E6
Čistá cena EURO (faktura s DPH)
Fotky auto (122)
Ukončeno
Abyste viděli aktuální cenu a mohli přihazovat, musíte být přihlášeni.
Přihlásit se
Zaregistrujte se
Základní specifikace
CID2110930
AID2685900
RID2611661
ZnačkaRenault
ModelScenic
KlasifikaceBěžný automobil
Typ karoserieMPV
Typ palivaDiesel
Typ převodové skříněAutomatické (7)
Výkon motoru (HP)110 KM
Kapacita válce1461 CC
3
Výkon motoru (kW)81 kW
Kilometráž99 395
km
Emise CO2104
PoškozenéNe
Datum první registrace13.02.2018
Země původuFrancie

Umístění vozidlaNěmecko

Výbava
|
|
Další informace o vybavení
Régulateur de vitesse (régul. vitesse)
Peinture métallisée
Climatisation automatique 2 zones avec contrôle autom. circulation d'air
Système d'assistance de conduite: reconnaissance des panneaux de signalisation
Système d'assistance de conduite: alerte de franchissement de ligne
Boîte automatique - (7 positions)
Důležité informace
Žádná další sada pneumatik.
| Datum | Kilometráž (km) | Popis |
|---|---|---|
| Pro-24 | 85,530 km | Žárovka |
| Pro-24 | 85,328 km | Pneumatika na zimu |
| Zář-24 | 79,810 km | Extra služby Asistence (neúčtováno zákazníkovi) |
| Zář-24 | 79,809 km | Filtr kabiny/Čtení paměti/Revize/Resetování |
| Čvn-23 | 65,273 km | Chladicí kapalina/Pneumatika na léto/Revize |
| Čvn-23 | 64,700 km | Řadicí páka |
| Kvě-23 | 64,531 km | Žárovka |
| Kvě-23 | 64,531 km | Nabíjení klimatizace/Čtení paměti/resetování |
| Srp-22 | 54,628 km | Baterie |
| Čvn-22 | 53,849 km | Brzdové kotouče VP/Pneumatika na léto/Revize |
| Mar-22 | 49,261 km | Žárovka/Zadní stěrač/Přední stěrače/Filtr vzduchu/Palivový filtr/Motorový olej/Zadní brzdové destičky/Revize |
| Led-22 | 47,584 km | Oprava pneumatiky |
| Mar-21 | 36,304 km | Brzdová kapalina/Revize |
| Úno-20 | 30,012 km | Ovládání různé/Baterie/Přední brzdové destičky/Revize |
| Lis-19 | 26,469 km | Demontáž/montáž pneumatik na zimu/léto |
| Čvn-19 | 19,161 km | Demontáž/montáž pneumatik na zimu/léto |
| Kvě-19 | 17,905 km | Revize |
| Mar-19 | 13,984 km | Motorový olej/Revize |
| Lis-18 | 9,462 km | Pneumatika na zimu |
Služba se snaží zajistit, aby poskytované informace byly co nejspolehlivější a nejpřesnější. V případě nejasností nebo pochybností nás prosím kontaktujte.