Mazda - 2 / Mazda 2 1.5 SKYACTIV-G - Petrol - Manual - 90 hp - 154.405 km
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (84)
Zakończona
Dane podstawowe
CID2369100
AID2947526
RID2876358
MarkaMazda
Model2
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaHatchback
Rodzaj paliwaHybryda
Skrzynia biegów - rodzajManualna (6)
Moc silnika (KM)91 KM
Pojemność skokowa1496000 cm
3
Moc silnika (kW)67 kW
Przebieg pojazdu154 405
km
Emisja CO2120
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji10.09.2021
Kraj pochodzeniaHolandia

Lokalizacja pojazduHolandia

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
| Data | Przebieg | FIRMA | Opis | Kwota | ||||||||||||||||||||
| 15-04-2025 | 143.788 | Autobedrijf Mulder | Opony | € 152,30 | Filtr powietrza | € 50,58 | Opony | € 152,30 | 140.000 Km | € 264,51 | Opony | € 152,30 | Klocki hamulcowe przednie | € 128,92 | Opony | € 152,30 | APK i.c.m. przegląd | € 5,75 | ||||||
| 05-08-2024 | 122.334 | Autobedrijf Mulder | Płyn do spryskiwaczy | € 5,- | Płyn hamulcowy | € 55,60 | Płyn chłodniczy/antifreeze | € 6,95 | Wycieraczki przednie A | € 16,84 | 120.000 Km | € 307,19 | Dywaniki | € 55,88 | Filtr powietrza wewnętrznego | € 56,89 | Świeca zapłonowa | € 201,84 | ||||||
| 17-06-2024 | 117.669 | Autobedrijf Mulder | Tarcza+bloczek hamulcowy tylny | € 383,77 | ||||||||||||||||||||
| 15-01-2024 | 101.469 | Autobedrijf Mulder | 100.000 Km | € 245,80 | Płyn do spryskiwaczy | € 5,- | ||||||||||||||||||
| 13-06-2023 | 77.077 | Moerman Jansen B.V. | Opony | € 147,05 | 80.000 Km | € 292,35 | Filtr powietrza wewnętrznego | € 54,60 | Opony | € 147,05 | Tarcza+bloczek hamulcowy tylny | € 398,17 | Wycieraczki przednie V | € 62,01 | Opony | € 147,05 | Filtr powietrza | € 45,52 | Opony | € 147,05 | Geometria kół | € 90,- | Wycieraczki przednie A | € 15,97 |
| 21-07-2022 | 34.597 | Automob.Vissersdijk | Filtr powietrza wewnętrznego | € 47,88 | Klocki hamulcowe przednie | € 153,90 | Płyn hamulcowy | € 50,- | 40.000 Km | € 258,20 | ||||||||||||||
| 07-10-2021 | 10 | Terpstra Groningen B.V. | Opony | € 62,50 | Opony | € 62,50 | Opony | € 62,50 | Opony | € 62,50 |
Uszkodzenia
- Przedni zderzakRysa
- Przedni zderzakWgniecenie
- MaskaInne
- DrzwiRysa
- DrzwiWgniecenie
- Boczne nadkoleRysa
- Boczne nadkoleWgniecenie
- Tylny zderzakRysa
- DachRysa
- DachInne
- DrzwiRysa
- DrzwiWgniecenie
- Inne uszkodzeniaLewe lusterko
Dach, Maska - zanieczyszczenie chemiczne
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.