Renault - Megane / Renault Megane Grandtour 1.3 TCe Zen - Petrol - Manual - 102 hp - 176.548 km
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (61)
Zakończona
Dane podstawowe
CID2086286
AID2664449
RID2587420
MarkaRenault
ModelMegane
Klasyfikacja pojazduPozostałe
Typ nadwoziaPozostałe
Rodzaj paliwaBenzyna
Skrzynia biegów - rodzajManualna (6)
Moc silnika (KM)103 KM
Pojemność skokowa1330 cm
3
Moc silnika (kW)76 kW
Przebieg pojazdu176 548
km
Emisja CO2139
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji31.07.2020
Kraj pochodzeniaHolandia

Lokalizacja pojazduHolandia

Wyposażenie
|
|
Dodatkowy opis wyposażenia
Metaallak
Vrije tekst accessoire
Ważne informacje
| Data | Przebieg | FIRMA | Opis | Kwota | ||||||||||||
| 24-04-2025 | 174.309 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Wypełnienie AC R1234YF | € 178,- | ||||||||||||
| 14-11-2024 | 152.852 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Renault OH A+B | € 319,83 | Regulator ciśnienia doładowania | € 223,88 | Czujnik lambda | € 294,11 | Filtr powietrza | € 38,84 | Świeca zapłonowa | € 158,68 | Płyn chłodniczy/antifreeze | € 84,30 | Skrzydło wycieraczki V | € 60,33 |
| 16-10-2024 | 148.189 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Wymiana letnie>zimowe | € 130,40 | ||||||||||||
| 08-10-2024 | 146.133 | Strijbosch Venray B.V. | Pompa ABS | € 1.474,63 | ||||||||||||
| 27-09-2024 | 146.132 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Czujnik ciśnienia w oponie | € 61,69 | Komputer pokładowy | € 225,- | ||||||||||
| 05-09-2024 | Unknown | Eurocross International Holding B.V. | Pomoc drogowa | Unknown | Strandowanie BI | € 300,- | ||||||||||
| 22-08-2024 | 141.668 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Opony | € 118,92 | Opony | € 118,92 | Opony | € 118,92 | Komputer silnika | € 139,12 | Płyn do spryskiwaczy | € 5,50 | Opony | € 118,92 | ||
| 25-07-2024 | 137.685 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Uzupełnienie oleju | € 20,55 | Płyn do spryskiwaczy | € 5,50 | Komputer silnika | € 80,03 | ||||||||
| 23-07-2024 | 137.476 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Opona | € 28,65 | ||||||||||||
| 11-06-2024 | 133.785 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Tarcza hamulcowa + blokada A | € 431,40 | Olej w skrzyni biegów | € 100,- | Skrzydło wycieraczki V | € 60,33 | Przegląd połączony z serwisem | € 7,50 | Pasek klinowy | € 97,52 | ||||
| 18-04-2024 | 129.405 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Wymiana zimowe>letnie | € 90,20 | ||||||||||||
| 04-03-2024 | 121.067 | Strijbosch Venray B.V. | Świeca zapłonowa | € 151,24 | Płyn chłodniczy/antifreeze | € 5,- | Renault OH A+B | € 319,83 | Filtr powietrza | € 38,84 | ||||||
| 25-10-2023 | 108.006 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Wymiana letnie>zimowe | € 81,- | Diverse lampki | € 45,61 | ||||||||||
| 26-05-2023 | 89.498 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Tarcza hamulcowa + blokada V | € 420,66 | Wymiana zimowe>letnie | € 92,40 | Płyn hamulcowy | € 57,81 | Renault OH B | € 249,59 | ||||||
| 10-02-2023 | 78.616 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Tarcza hamulcowa + blokada A | € 404,13 | ||||||||||||
| 07-12-2022 | 76.134 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Wymiana letnie>zimowe | € 74,50 | ||||||||||||
| 27-09-2022 | 66.690 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Bateria kluczyka | € 8,35 | ||||||||||||
| 24-05-2022 | 58.767 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Świeca zapłonowa | € 144,63 | Filtr powietrza | € 40,50 | Renault OH A+B | € 261,98 | ||||||||
| 23-05-2022 | 58.690 | Profile Zak corporate Masters4Fleet | Wymiana zimowe>letnie | € 85,- | ||||||||||||
| 01-11-2021 | 40.839 | Profile Zak business Masters4Fleet | Opony | € 99,98 | Opony | € 99,98 | Wymiana letnie>zimowe | € 85,- | ||||||||
| 21-07-2021 | 32.300 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Renault OH A+B | € 257,02 | ||||||||||||
| 07-06-2021 | 27.104 | Profile Zak business Masters4Fleet | Wymiana zimowe>letnie | € 74,50 | ||||||||||||
| 21-10-2020 | 3.604 | Profile Zak business Masters4Fleet | Opony | € 107,86 | Opony | € 107,86 | Wymiana letnie>zimowe | Unknown | Opony | € 107,86 | Opony | € 107,86 |
Uszkodzenia
- Przedni zderzakRysa
- DrzwiRysa
- DrzwiRysa
- Boczna płytaRysa
- Tylny zderzakRysa
- DachWgniecenie
- Boczna płytaRysa
- DrzwiOdklejenie
- DrzwiRysa
- DrzwiWgniecenie
- DrzwiRysa
- Inne uszkodzeniaUszkodzenia od gradu, Nieczysty wnętrze
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.