Peugeot - 3008 / Peugeot 3008 1.2 PURETECH 130 S&S ACTIVE BUSINESS
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (38)
Zakończona
Dane podstawowe
CID2085695
AID2932107
RID2868045
MarkaPeugeot
Model3008
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaKombi
Rodzaj paliwaBenzyna
Skrzynia biegów - rodzajPozostałe (6)
Moc silnika (KM)131 KM
Pojemność skokowa1200 cm
3
Moc silnika (kW)96 kW
Przebieg pojazdu80 345
km
Emisja CO2140
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji09.05.2021
Kraj pochodzeniaFrancja

Lokalizacja pojazduFrancja

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
| Data | Kilometrów | Opis |
|---|---|---|
| 2022-06-24T00:00:00 | 20510 | Przegląd |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Przegląd |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Wycieraczki |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Przegląd |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Przegląd |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Wycieraczki |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Filtry |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Przegląd |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Wycieraczki |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Przegląd |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Filtry |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Wymiana płynu hamulcowego |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Przegląd |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Wycieraczki |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Wymiana płynu hamulcowego |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Wycieraczki |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Filtry |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Wycieraczki |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Filtry |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Filtry |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Wymiana płynu hamulcowego |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Przegląd |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Filtry |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Świece |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Świece |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Świece |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Wycieraczki |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Wycieraczki |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Klocki hamulcowe przód |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Klocki hamulcowe przód |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Wycieraczki |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Przegląd |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Przegląd |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Wycieraczki |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Wycieraczki |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Wycieraczki |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Przegląd |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Przegląd |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Przegląd |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Klocki hamulcowe przód |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Przegląd |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Przegląd |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Świece |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Przegląd |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Wycieraczki |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Filtry |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Przegląd |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Przegląd |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Filtry |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Wycieraczki |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Filtry |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Świece |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Wymiana płynu hamulcowego |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Wymiana płynu hamulcowego |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Przegląd |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Filtry |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Przegląd |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Wymiana płynu hamulcowego |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Poziomy |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Przegląd |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Filtry |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Przegląd |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Poziomy |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Wycieraczki |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Filtry |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Świece |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.