Mitsubishi - Outlander / Mitsubishi Outlander 2.4 Intense - Hybrid - Automatic - 135 hp - 179.282 km
Dane podstawowe


Wyposażenie
|
|
Dodatkowy opis wyposażenia
Apple Carplay/Android Auto
electronic climate controle
kunstlederen bekleding
lichtmetalen velgen 18"
metaalkleur
voorstoelen verwarmd
achterbank in delen neerklapbaar
achteropkomend verkeer waarschuwing
achterspoiler
achteruitrijcamera
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
armsteun achter
armsteun voor
bagagedek
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
binnenspiegel automatisch dimmend
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Brake Assist System
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
cruise control
DAB ontvanger
dakrails
dimlichten automatisch
dodehoek detectie
elektrische ramen achter
elektrische ramen voor
elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
extra getint glas
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoo
Ważne informacje
| Data | Przebieg | FIRMA | Opis | Kwota |
| 11-07-2025 | 172.719 | Vakgarage van de Wouw | Czujnik ciśnienia opon | Nieznany |
| 03-06-2025 | 167.215 | Dummy R.O.B. | suma kosztów | Nieznany |
| 15-05-2025 | 166.755 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Wymiana | € 177,30 |
| 24-04-2025 | 164.774 | Vakgarage van de Wouw | Szyba wycieraczki V, Płyn do spryskiwaczy, Oświetlenie wewnętrzne, Bateria kluczyka, Mitsub bazowe brt, APK w połączeniu z przeglądem, Wnętrze filtr powietrza | € 396,63 |
| 29-10-2024 | 140.826 | Euromaster Bandenser.B.V. | Opony, ZOMR>WINTR Wymiana | € 558,08 |
| 16-10-2024 | 140.000 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Filtr powietrza, Mitsub bazowe brt | € 323,14 |
| 11-06-2024 | 125.565 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Wymiana | € 170,50 |
| 27-03-2024 | 115.838 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Różne lampy, Płyn chłodzący/antifreeze, Płyn hamulcowy, Mitsub bazowe brt, Wnętrze filtr powietrza | € 468,79 |
| 16-02-2024 | 110.125 | TenneT TSO BV | suma kosztów | Nieznany |
| 15-01-2024 | 105.332 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Czujnik ciśnienia opon | € 125,37 |
| 20-12-2023 | 100.494 | Euromaster Bandenser.B.V. | Płyn do spryskiwaczy | € 8,70 |
| 24-10-2023 | 97.180 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Wymiana | € 161,10 |
| 22-09-2023 | 92.645 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Wnętrze filtr powietrza, Szyba wycieraczki V, Mitsub bazowe brt | € 339,67 |
| 16-06-2023 | 80.749 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Czujnik ciśnienia opon, suma kosztów, Szyba wycieraczki A | € 11,57 |
| 12-04-2023 | 73.577 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Wymiana | € 117,80 |
| 22-12-2022 | 61.813 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Mitsub bazowe brt, Filtr powietrza | € 292,56 |
| 30-11-2022 | 59.115 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Wymiana | € 107,44 |
| 29-06-2022 | 41.286 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Płyn hamulcowy, Bateria kluczyka, Mitsub bazowe brt, Czyszczenie klimatyzacji, Wnętrze filtr powietrza, Szyba wycieraczki V | € 397,49 |
| 23-05-2022 | 36.945 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Wymiana | € 107,44 |
| 10-12-2021 | 21.448 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Płyn do spryskiwaczy, Mitsub bazowe brt | € 247,98 |
| 01-11-2021 | 15.959 | Euromaster Bandenser.B.V. | Opony, ZOMR>WINTR Wymiana | € 1.112,24 |
Uszkodzenia
- Przedni zderzakZarysowanie
- Przedni zderzakZłamany
- Boczne nadkoleZarysowanie
- Boczne nadkoleWgniecenie
- Boczne nadkoleKorozja
- Tylny zderzakZarysowanie
- Inne uszkodzeniaUszkodzenie wnętrza, Nieczyste wnętrze
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.