Renault - Clio / Renault Clio Société VU 5p Berline Air dCi 75 / TRANSFO VP VF
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (73)
Zakończona
Dane podstawowe
CID2365520
AID2955136
RID2874623
MarkaRenault
ModelClio
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaHatchback
Rodzaj paliwaDiesel
Skrzynia biegów - rodzajManualna (5)
Moc silnika (KM)75 KM
Pojemność skokowa1461 cm
3
Moc silnika (kW)55 kW
Przebieg pojazdu130 900
km
Emisja CO2104
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji01.03.2019
Kraj pochodzeniaFrancja

Lokalizacja pojazduCzechy

Wyposażenie
|
Ważne informacje
Brak dodatkowego zestawu opon.
| Data | Kilometraż (km) | Opis |
|---|---|---|
| Maj-25 | 128,940 km | Żarówka/Techniczna kontrola dopuszczona/Przednia lewa lampa przeciwmgielna/Zestaw rozrządu/Bateria/Recykling/Przegląd |
| Jan-24 | 124,748 km | Gniazdo zapalniczki/Żarówka/Antena/Tylny wycieraczka/Zestaw wycieraczek przednich/Bateria/Różne systemy hamulcowe/Różne wyposażenie elektryczne/Odczyt pamięci/Płyn chłodniczy/Silnik wycieraczki/Opona letnia/Recykling/ naprawa opon/Przegląd/resetowanie |
| Wrzesień-22 | 104,064 km | Tylne amortyzatory/Żarówka/Zestaw wycieraczek przednich/Kontrola i regulacja zawieszenia przedniego i tylnego/Płyn hamulcowy/Klocki hamulcowe przednie/Opona letnia/Recykling/naprawa opon/Przegląd/Podeszwa amortyzatora przedniego |
| Listopad-21 | 82,672 km | ADBLUE/Bateria/Opona letnia/Przegląd |
| Kwiecień-21 | 62,967 km | Tylna wycieraczka/Zestaw wycieraczek przednich/Pudełko z żarówkami/Tarcze hamulcowe przednie/Opona letnia/naprawa opon/Przegląd |
| Wrzesień-20 | 40,274 km | Przegląd |
| Czerwiec-20 | 31,914 km | Uzupełnienie oleju silnikowego/Zestaw wycieraczek przednich/Filtr kabinowy/Klocki hamulcowe przednie |
| Grudzień-19 | 19,597 km | Przegląd |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.