Hyundai - i30 / Hyundai i30 1.6 CRDi Business - Diesel - Manual - 115 hp - 193.633 km
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (145)
Zakończona
Dane podstawowe
CID2124158
AID2975945
RID2904277
MarkaHyundai
Modeli30
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaHatchback
Rodzaj paliwaDiesel
Skrzynia biegów - rodzajManualna (6)
Moc silnika (KM)116 KM
Pojemność skokowa1598000 cm
3
Moc silnika (kW)85 kW
Przebieg pojazdu193 633
km
Emisja CO2122
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji19.02.2021
Kraj pochodzeniaFrancja

Lokalizacja pojazduNiemcy

Wyposażenie
|
|
Dodatkowy opis wyposażenia
Interface bluetooth
Système audio et navigation
Climatisation automatique 2 zones
Aide au stationnement ar
Système d'assistance de conduite: assistant de panneau de circulation routière
Système d'assistance de conduite: système de détection de somnolence
Système d'assistance de conduite: actif (active) assistant maintien de trajectoire (lkas, lane keep assist system)
Jantes alliage léger
Caméra aide au recul
Système d'assistance de conduite: sélection style de conduite (drive "mode")
Ważne informacje
Brak dodatkowego zestawu opon.
| Data | Przebieg (km) | Opis |
|---|---|---|
| Mar-25 | 184,360 km | Kontrola techniczna odrzucona |
| Feb-25 | 179,392 km | Opona 4 sezonowa |
| Feb-25 | 179,145 km | Filtr kabinowy/Filtr powietrza/Filtr paliwa/Płyn hamulcowy/Przegląd |
| Oct-24 | 167,178 km | Demontaż/Przechowanie opon letnich/zimowych/montaż opon zimowych/letnich |
| Jul-24 | 151,179 km | ADBLUE/Filtr kabinowy/Płyn hamulcowy/Płyn chłodniczy/Przegląd |
| Apr-24 | 138,455 km | Demontaż/Przechowanie opon letnich/zimowych/montaż opon zimowych/letnich |
| Mar-24 | 135,038 km | ADBLUE/Tarczę hamulcową przód/Klocki hamulcowe przód |
| Dec-23 | 114,230 km | Demontaż/Przechowanie opon letnich/zimowych/montaż opon zimowych/letnich |
| Dec-23 | ADBLUE/Filtr kabinowy/Filtr powietrza/Filtr paliwa/Płyn hamulcowy/Przegląd | |
| Jul-23 | 102,852 km | ADBLUE |
| Apr-23 | 94,213 km | Demontaż/Przechowanie opon letnich/Opona letnia/zimowa/montaż opon zimowych/letnich |
| Feb-23 | 87,071 km | Filtr kabinowy/Płyn hamulcowy/Przegląd |
| Nov-22 | 80,347 km | Tarcze hamulcowe przód |
| Oct-22 | 75,629 km | Demontaż/Przechowanie opon letnich/zimowych/montaż opon zimowych/letnich |
| Oct-22 | 74,591 km | ADBLUE |
| May-22 | 60,516 km | ADBLUE/Wycieraczka tył/Wycieraczki przód/Filtr powietrza/Filtr paliwa/Filtr pyłkowy/Płyn hamulcowy/Przegląd |
| Apr-22 | 55,380 km | Demontaż/Przechowanie opon letnich/zimowych/montaż opon zimowych/letnich |
| Jan-22 | 39,427 km | ADBLUE |
| Nov-21 | 32,021 km | Przechowanie opon letnich/Opona zimowa/zimowa |
| Oct-21 | 29,325 km | Filtr kabinowy/Płyn hamulcowy/Przegląd |
Uszkodzenia
- Przedni zderzakOdbicie
- Przedni zderzakRysunek
- KrataOdbicie
- MaskaOdbicie
- Szyba przedniaOdbicie
- Tylni zderzakRysunek
- KuferekWgniecenie
- PółkaWgniecenie
- DrzwiRysunek
- Inne uszkodzeniaAluminiowe felgi Zarysowane
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.